Motoros pillangószelep gázra
1141 típus, SA05 hajtómű
PN16
DN40-DN100

Motoros pillangószelep méretei
NA | 06 | 09 | 15 | 15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
A | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 |
B | 405 | 412 | 417 | 433 | 475 | 507 | 530 | 557 |
C | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 |
D | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 261 | 261 |
E | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 184 | 184 |
F | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
G | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 266 | 266 |
H | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 139 | 139 |
I | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !