Pillangószelep karima közé építhető, PN 16 Bar nyomásra Wafer, kézikar, vagy kézi csigahajtómű Nikkelezett tányérral DN32/DN40-től DN1000-ig DN32/40 – DN150 PN16 DN200 – DN1000 PN10 Sferaco 1125 típus
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130 | 136,5 | 142 | 158 | 180 | 192 | 215 | 242 | 280 | 310 |
B | 61 | 77 | 87,5 | 95 | 107 | 121,5 | 144 | 171 | 205 | 235 |
C | 82 | 95 | 109 | 127 | 152 | 180 | 207 | 260 | 315 | 370 |
D | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
E | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 79 | 79 | 37 | 37 | 37 |
F | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 278 | 278 | 355 | 507 | 507 |
G | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 125 | 150 | 150 |
Négyszög | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 22 | 27 |
Karima csatlakozás | F05 | F05 | F05 | F05 | F05 | F07 | F07 | F10 | F12 | F12 |
Súly/kg | 2,15 | 2,65 | 3,05 | 3,9 | 4,5 | 7 | 7,9 | 14,5 | 22,75 | 31,75 |
DN300-ig kézikarral, felette kézi csigahajtóművel rendelkezik alapkiépítésben.

1125 pillangószelep – DN350-től kézikerekes hajtóművel

A pillangószelep mérettáblázata
DN | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 258,5 | 303,3 | 323 | 350,5 | 444,5 | 520 | 591 | 656 | 721 |
B | 337 | 357 | 422 | 482 | 563 | 624 | 672 | 720 | 800 |
D | 223 | 270 | 270 | 339 | 339 | 357 | 357 | 410 | 410 |
Ø De | 418 | 470 | 525 | 575 | 693 | 800 | 906 | 1015 | 1134 |
E | 78 | 102 | 114 | 127 | 154 | 163 | 188 | 203 | 216 |
H | 189,5 | 207,9 | 257,5 | 221,5 | 221,5 | 381,5 | 381,5 | 475,5 | 475,5 |
H1 | 376,5 | 415,2 | 437,9 | 497,8 | 688 | 705 | 742 | 854 | 932 |
L1 | 78 | 120 | 120 | 120 | 120 | 243 | 243 | 278 | 278 |
ØV | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Súly/kg | 54,5 | 89,85 | 107,4 | 155,8 | 231,1 | 398 | 456 | 852 | 982 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !