Pillangószelep karima közé építhető, PN 16 Bar nyomásra Wafer, kézikar vagy kézi csigahajtómű Saválló tányérral, DN32-től DN1000-ig DN32 – DN150 PN16 DN 200 – DN1000 PN10 Sferaco 1123 típus
Mérettáblázat
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130 | 136,5 | 142 | 158 | 180 | 192 | 215 | 242 | 280 | 310 |
B | 61 | 77 | 87,5 | 95 | 107 | 121,5 | 144 | 171 | 205 | 235 |
C | 82 | 95 | 109 | 127 | 152 | 180 | 207 | 260 | 315 | 370 |
D | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
E | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 79 | 79 | 37 | 37 | 37 |
F | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 278 | 278 | 355 | 507 | 507 |
G | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 125 | 150 | 150 |
Négyszög | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 22 | 27 |
Karima csatlakozás | F05 | F05 | F05 | F05 | F05 | F07 | F07 | F10 | F12 | F12 |
Súly/kg | 2,15 | 2,65 | 3,05 | 3,9 | 4,5 | 7 | 7,9 | 14,5 | 22,75 | 31,75 |

Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !