Airfit – ZS sorozatú mágnesszelep – ZS1 Alaphelyzetben zárt, közvetlen ( direkt ) működésű NC ( Normally Closed ) Feszültségre nyitó mágnes ( solenoid ) szelep

DN | Furat (mm) | kV (m3/h) | Min Δp | P max levegő, gáz | P max folyadék | P max könnyű olaj | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | AC | DC | AC | DC | ||||
1/8″ | 2,5 | 0,23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
1/4″ | 2,5 | 0,23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
1/4″ | 10 | 1 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 |
3/8″ | 4 | 0,6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |
3/8″ | 10 | 1,8 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 |
3/8″ | 16 | 4,8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 |
1/2″ | 10 | 1,9 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 |
1/2″ | 16 | 4,8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 |
3/4″ | 20 | 7,6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 |
1″ | 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 |
5/4″ | 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 |
6/4″ | 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 |
2″ | 50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !