Szénacél vakkarima
EN1092-1/05, DN15 – DN600
MSZ 4581, MSZ 4582, MSZ 4583, MSZ 4584, MSZ 4585
DIN 2527
PN6, PN10, PN16, PN25, PN40
Egyedi rendelésre
PN63, PN100, PN160 nyomásfokozatokra is
Acél vakkarima mérettáblázata PN 6
DN | D | Ø k | d2 | n | b | kg |
---|
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | 12 | 0,44 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | 14 | 0,65 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | 14 | 0,82 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | 14 | 1,17 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | 14 | 1,39 |
50 | 140 | 110
| 14 | 4 | 14 | 1,62 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 14 | 2,48 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | 16 | 3,49 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | 16 | 4,86 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | 18 | 6,28 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | 18 | 7,75 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | 20 | 12,7 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | 22 | 19 |
300 | 404 | 395 | 22 | 12 | 22 | 26,3 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | 22 | 32,9 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | 22 | 40,2 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | 24 | 63,2 |
Acél vakkarima mérettáblázata PN 10
DN | D | Ø k | d2 | n | b | kg |
---|
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 | 16,9 |
250 | 395
| 350 | 22 | 12 | 26 | 24,7 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 26 | 31,9 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 26 | 41,9 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 26 | 51,2 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 28 | 77,8 |
Acél vakkarima mérettáblázata PN 16
DN | D | Ø k | d2 | n | b | kg |
---|
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 0,72 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | 1,01 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | 1,23 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 16 | 1,8 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 16 | 2,09 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 18 | 2,88 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 18 | 3,7 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | 4,83 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 20 | 5,75 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | 8,59 |
150 | 285
| 240 | 22 | 8 | 22 | 10,6 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 24 | 16,5 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 26 | 25,6 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 28 | 36,1 |
350 | 520
| 470 | 26 | 16 | 30 | 49,1 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 32 | 65,3 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 36 | 105 |
Acél vakkarima mérettáblázata PN 25
DN | D | Ø k | d2 | n | b | kg |
---|
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 30 | 22,7 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | 32 | 34,2 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | 34 | 47,3 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | 38 | 69,3 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | 40 | 91,5 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | 45 | 141 |
Acél vakkarima mérettáblázata PN 40
DN | D | Ø k | d2 | n | b | kg |
---|
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 16 | 0,81 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 18 | 1,24 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 | 1,38 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | 2,03 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | 2,35 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | 3,2 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 22 | 4,33 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 24 | 5,94 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 24 | 7,64 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 26 | 11 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 28 | 14,7 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | 34 | 27,6 |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | 38 | 44,5 |
300 | 515 | 450 | 33 | 12 | 42 | 64,3 |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | 46 | 90,8 |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | 50 | 129 |
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | 56 | 175 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!