DN40 – DN300, PN16
1GH021 típus
Karimás torló szerkezeti rajza

DN | L (mm) | H (mm) | D (mm) | Furatszám | Furat Ø (mm) | Osztókör (mm) | Súly (Kg) | Kv érték (m3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 180 | 95 | 150 | 4 | 18 | 110 | 15 | 80 |
50 | 200 | 100 | 165 | 4 | 18 | 125 | 17 | 90 |
65 | 240 | 115 | 185 | 4 | 18 | 145 | 19 | 140 |
80 | 260 | 135 | 200 | 8 | 18 | 160 | 25 | 153 |
100 | 300 | 145 | 220 | 8 | 18 | 180 | 39 | 396 |
125 | 350 | 160 | 250 | 8 | 18 | 210 | 50 | 642 |
150 | 400 | 180 | 285 | 8 | 22 | 240 | 63 | 962 |
200 | 500 | 270 | 340 | 12 | 22 | 295 | 138 | 1990 |
250 | 600 | 320 | 405 | 12 | 26 | 355 | 175 | 3100 |
300 | 700 | 350 | 460 | 12 | 26 | 410 | 240 | 4100 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !