Gumizárású tolózár gázra VAG EKO PLUS típusú DN40 – DN300 PN10 – PN16 Rövid beépítésű ( F4 )

VAG gumizárású gáztolózár mérettáblázata PN16
DN / PN16 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 | 455 |
L1 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 |
b1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24.5 |
b2 | 121 | 121 | 206 | 206 | 206 | 228 | 252 | 330 | 413 | 472 |
d2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 28 | 28 |
h1 | 226 | 233 | 273 | 278 | 310 | 347 | 386 | 493 | 606 | 670 |
k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
s1 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 24 | 27 | 27 |
Furatok száma | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Turns / stroke | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | 34 | 43 | 51 |
Súly (kg) | 8.2 | 9.2 | 13.5 | 15.5 | 17.9 | 25.7 | 32.4 | 52 | 85.5 | 114.1 |
Volume (m3) | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.024 | 0.032 | 0.052 | 0.084 | 0.115 |
VAG gumizárású gáztolózár mérettáblázata PN10
DN / PN10 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|
D (mm) | 340 | 400 | 455 |
L1 (mm) | 230 | 250 | 270 |
b1 (mm) | 20 | 22 | 24.5 |
b2 (mm) | 330 | 413 | 472 |
d2 (mm) | 23 | 23 | 23 |
h1 (mm) | 493 | 606 | 670 |
k (mm) | 295 | 350 | 400 |
s1 (mm) | 24 | 27 | 27 |
Furatok száma | 8 | 12 | 12 |
Turns / stroke | 34 | 43 | 51 |
Súly (kg) | 53.5 | 86 | 115 |
Volume (m3) | 0.052 | 0.084 | 0.115 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!