Import pillangószelep teflon ülékgyűrűvel, kézikarral,
Karima közé építhető, Wafer, SS316 saválló, PFA bevonatos tányérral.
DN40 – DN400, PN 10
Mérettáblázat P1W10 – PTFE – K

DN | A | B | C | D | D1 | D2 | 4-Ød1 | L | ØΟδ | 0K | 0E | 4-Ød |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 161 | 80 | 42 | 52,9 | 121 | 118 | 4-Ø18 | 32 | 14,3 | 90 | 70 | 10 |
65 | 175 | 89 | 44,7 | 64,5 | 145 | 137 | 4-Ø18 | 32 | 14,3 | 90 | 70 | 10 |
80 | 181 | 95 | 45,2 | 78,8 | 160 | 143 | 8-Ø18 | 32 | 14,3 | 90 | 70 | 10 |
100 | 200 | 114 | 52,1 | 104 | 180 | 156 | 8-Ø18 | 32 | 15,77 | 90 | 70 | 10 |
125 | 213 | 127 | 54,4 | 123,3 | 210 | 190 | 8-Ø23 | 32 | 18,92 | 90 | 70 | 10 |
150 | 226 | 139 | 55,8 | 155,6 | 240 | 212 | 8-Ø23 | 32 | 18,92 | 90 | 70 | 10 |
200 | 260 | 175 | 60,6 | 202,5 | 295 | 268 | 12-Ø23 | 45 | 22,1 | 125 | 102 | 14,3 |
250 | 292 | 203 | 65,6 | 250,5 | 355 | 325 | 12-Ø26 | 45 | 28,45 | 125 | 102 | 14,3 |
300 | 337 | 242 | 76,9 | 301,6 | 410 | 403 | 12-Ø26 | 45 | 31,6 | 150 | 102 | 14,3 |
Felhasznált anyagok
Alkatrész | Anyag |
---|---|
Test | GG25 |
Tányér | SS316 PTFA bevonattal |
Ülék | PTFE |
Tengely | AISI 316 |
Tengely tömítések | VITON PTFE |
Nyomatáktáblázat
Méret | Működtető nyomaték (NM) |
---|---|
DN050 | 43,2 |
DN065 | 43,6 |
DN080 | 44,2 |
DN100 | 85,2 |
DN125 | 147,2 |
DN150 | 298,8 |
DN200 | 353,6 |
DN250 | 468 |
DN300 | 886 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !