TTV pillangószelep teflon ülékkel
Karima közé építhető, Wafer Kézikarral vagy kézi csigahajtóművel
DN32/40 – DN200 PN16, Sferaco 1155 típus
A pillangószelep felépítési rajza

N° | Részegység | Anyagok |
---|---|---|
1 | Test felső fél | Öntöttvas EN-GJS 500-7 |
2 | Test alsó fél | Öntöttvas EN-GJS 500-7 |
3 | Tengely+tányér PTFE bevonat | SS316 + Teflon |
4 | Rugalmas tömítés | Szilikon |
5 | O-gyűrű | FKM ( Viton ) |
6 | Ülék | PTFE |
7 | Alsó tengely | Saválló; SS316 |
8 | Kar helyzetét rögzítő tárcsa | Aluminium L-2521 |
9 | Hatlapfejű csavar | A4 DIN 933 |
10 | Leszorító | SS 316 |
12 | Tömítés-foglalat | SS 316 |
Mérettáblázat

DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 226 | 242 | 262 | 290 | 326 | 348 | 438 |
B | 156 | 161 | 167 | 184 | 207 | 215 | 257 |
C | 103 | 117 | 134 | 150 | 185 | 205 | 270 |
D | 88 | 88 | 88 | 88 | 105 | 105 | 105 |
E | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 |
F2 | 10 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 |
G | 172 | 178 | 190 | 207 | 250 | 270 | 340 |
J | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 |
Súly | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 9,5 | 10,5 | 17,5 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !