Öntvény szennyszűrő, import, Zetkama
821 típus, karimás, DN 15 – DN400
PN6 – PN16 – PN25 – PN40
menetes kivitelben
1/4″-2″, PN16, 230 típus
Öntöttvas import szennyfogó
PN16

Alkalmazási terület |
ivóvíz, hűtés, fűtés, glykol, nem agresszív folyadékok |
Alkatrészek anyagai |
Ház és fedél: GG25, Szűrőbetét: X5CrNi89 / SS304,
Leeresztő csavar: GGG50, Tömítés: grafit |
Hőmérséklet |
-10 °C-tól +120 °C |
Import szennyfogó szűrő méretezési rajza

DN | L (mm) | H (mm) | Karima paraméterei | Súly (Kg) | Kv-érték (m3/h) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | Furatok száma | Furat Ø (mm) | Karima osztókör Ø (mm) | |||||
15 | 130 | 75 | 95 | 4 | 14 | 65 | 3 | 5,7 |
20 | 150 | 80 | 105 | 4 | 14 | 75 | 3,5 | 10,4 |
25 | 160 | 90 | 115 | 4 | 14 | 85 | 4 | 16,4 |
32 | 180 | 100 | 140 | 4 | 18 | 100 | 6 | 27,3 |
40 | 200 | 105 | 150 | 4 | 18 | 110 | 8 | 46,8 |
50 | 230 | 125 | 165 | 4 | 18 | 125 | 11 | 64,7 |
65 | 290 | 150 | 185 | 4 | 18 | 145 | 16 | 86,9 |
80 | 310 | 175 | 200 | 8 | 18 | 160 | 23 | 107,9 |
100 | 350 | 195 | 220 | 8 | 18 | 180 | 29 | 217 |
125 | 400 | 235 | 250 | 8 | 18 | 210 | 38 | 307,8 |
150 | 480 | 275 | 285 | 8 | 22 | 240 | 61 | 436,7 |
200 | 600 | 350 | 340 | 12 | 22 | 295 | 115 | 789,2 |
250 | 730 | 420 | 405 | 12 | 26 | 355 | 170 | 1061 |
300 | 850 | 490 | 460 | 12 | 26 | 410 | 220 | 1250 |
Öntöttvas és acél Zetkama szennyfogó
PN16 – PN25 -PN40

Alkalmazási terület |
Ivóvíz, fűtés, hűtés, ipari víz, gőz, nem agresszív folyadékok |
Alkatrészek anyagai |
Ház és fedél: EN-GJL-250/EN-GJS-18-LT/GP240GH, Szűrőbetét: X5CrNi18-10/1.4301, Leeresztő csavar: C35E, Tömítés: CrNiSt/Grafit |
Hőmérséklet |
-20 °C – 300 °C (Nyomás, hőmérséklet függvényében !) |
Zetkama szennyfogó szűrő méretezési rajza

DN | L | PN 6 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | Kvs | PN6 | PN16 | PN25 | PN40 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dz | Dp | Do | nxd | Dz | Dp | Do | nxd | Dz | Dp | Do | nxd | Dz | Dp | Do | nxd | m3/h | Súly (Kg) | |||||
mm | ||||||||||||||||||||||
15 | 130 | 80 | 38 | 55 | 4×11 | 95 | 46 | 65 | 4×14 | 95 | 46 | 65 | 4×14 | 95 | 45 | 65 | 4×14 | 5,7 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
20 | 150 | 90 | 48 | 65 | 4×11 | 105 | 56 | 75 | 4×14 | 105 | 56 | 75 | 4×14 | 105 | 58 | 75 | 4×14 | 10,4 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,6 |
25 | 160 | 100 | 58 | 75 | 4×11 | 115 | 65 | 85 | 4×14 | 115 | 65 | 85 | 4×14 | 115 | 68 | 85 | 4×14 | 16,4 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,5 |
32 | 180 | 120 | 69 | 90 | 4×14 | 140 | 76 | 100 | 4×19 | 140 | 76 | 100 | 4×19 | 140 | 78 | 100 | 4×18 | 27,3 | 5,7 | 6,8 | 6,8 | 6,3 |
40 | 200 | 130 | 78 | 100 | 4×14 | 150 | 84 | 110 | 4×19 | 150 | 84 | 110 | 4×19 | 150 | 88 | 110 | 4×18 | 42,0 | 7,3 | 8,8 | 9,0 | 8,7 |
50 | 230 | 140 | 88 | 110 | 4×14 | 165 | 99 | 125 | 4×19 | 165 | 99 | 125 | 4×19 | 165 | 102 | 125 | 4×18 | 64,7 | 8,4 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
65 | 290 | 160 | 108 | 130 | 4×14 | 185 | 118 | 145 | 4×19 | 185 | 118 | 145 | 8×19 | 185 | 122 | 145 | 8×18 | 96,0 | 13,5 | 16,8 | 16,8 | 18,5 |
80 | 310 | 190 | 124 | 150 | 4×19 | 200 | 132 | 160 | 8×19 | 200 | 132 | 160 | 8×19 | 200 | 138 | 160 | 8×18 | 149 | 17,7 | 19,5 | 19,5 | 23,5 |
100 | 350 | 210 | 144 | 170 | 4×19 | 220 | 156 | 180 | 8×19 | 235 | 156 | 190 | 8×23 | 235 | 162 | 190 | 8×22 | 234 | 25,3 | 29,6 | 29,6 | 33,0 |
125 | 400 | 240 | 174 | 200 | 8×19 | 250 | 184 | 210 | 8×19 | 270 | 184 | 220 | 8×28 | 270 | 188 | 220 | 8×26 | 375 | 37,5 | 42,5 | 42,5 | 54,0 |
150 | 480 | 265 | 199 | 225 | 8×19 | 285 | 211 | 240 | 8×23 | 300 | 211 | 250 | 8×28 | 300 | 218 | 250 | 8×26 | 460 | 49,0 | 56,0 | 56,0 | 75,0 |
200 | 600 | 320 | 254 | 280 | 8×19 | 340 | 266 | 295 | 12×23 | 360 | 274 | 310 | 12×28 | 375 | 285 | 320 | 12×30 | 853 | 98,0 | 110 | 110,0 | 137,0 |
250 | 730 | – | – | – | – | 405 | 319 | 355 | 12×28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1104 | – | 165,0 | – | – |
300 | 850 | 460 | 370 | 410 | 12×28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 145 | – | 285,0 | – | – | ||||
350 | 980 | 520 | 429 | 470 | 16×28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1800 | – | 373,0 | – | – | ||||
400 | 1100 | 580 | 480 | 525 | 16×31 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2200 | – | 540,0 | – | – |
Karimás szennyszűrők mérettáblázata

PN6 – PN16 – PN25 | PN40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15-50 | 65-300 | 350-400 | 15-20 | 25-32 | 40-80 | 100-150 | 200 |
R | G 3/8″ | G 1/2″ | G 1″ | G 3/8″ | G 3/4″ | G 1″ | G 6/4″ | G 6/4″ |
DN | R | PN6 – PN16 – PN25 | PN40 | PN6 | PN16 | PN25 | PN40 | KV | DN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | H | H1 | H | ||||||||
mm | kg | m3/h | mm | |||||||||
15 | G 3/8″ | 56 | 23 | 90 | 135 | 70 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 5,7 | 15 |
20 | 68 | 28 | 100 | 150 | 80 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 10,4 | 20 | |
25 | 82 | 36 | 115 | 180 | 88 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 16,4 | 25 | |
32 | 98 | 42 | 135 | 215 | 100 | 5,7 | 6,3 | 6,8 | 7,8 | 27,3 | 32 | |
40 | 114 | 50 | 150 | 240 | 125 | 7,3 | 8,8 | 9,0 | 12 | 42 | 40 | |
50 | 119 | 61,5 | 160 | 250 | 140 | 8,4 | 11,0 | 10,7 | 11,0 | 64,7 | 50 | |
65 | G 1/2″ | 134 | 78,5 | 180 | 285 | 170 | 13,5 | 16,8 | 16,1 | 15,0 | 96 | 65 |
80 | 149 | 89,5 | 215 | 330 | 190 | 17,7 | 19,5 | 18,2 | 22,0 | 149 | 80 | |
100 | 169 | 109,5 | 235 | 365 | 225 | 25,3 | 34,0 | 32,5 | 31,5 | 223 | 100 | |
125 | 199 | 137,5 | 280 | 425 | 260 | 37,5 | 42,5 | 39,2 | 46,0 | 347 | 125 | |
150 | 224 | 160 | 320 | 480 | 320 | 49,0 | 56,0 | 52,2 | 71,0 | 480 | 150 | |
200 | 284 | 210 | 405 | 610 | 420 | 98,0 | 110,0 | 102,7 | 134,5 | 853 | 200 | |
250 | 434 | 258 | 540 | 915 | – | – | 165,0 | 170,0 | – | 1104 | 250 | |
300 | 555 | 308 | 680 | 1110 | – | – | 285,0 | 290,0 | – | 1450 | 300 | |
350 | G 1″ | 640 | 365 | 755 | 1200 | – | – | 373,0 | – | – | 1800,0 | 350 |
400 | 695 | 415 | 835 | 1320 | – | – | 461,0 | – | – | 2200,0 | 400 |
Öntöttvas menetes Zetkama szennyfogó
PN16

Alkalmazási terület |
Ivóvíz, fűtés, hűtés, ipari víz, gőz, nem agresszív folyadékok |
Alkatrészek anyagai |
Ház és fedél: ENGJL-250, Szűrőbetét: X5CrNi18-10/1.4301, Tömítés: Klingerit, Csavar: 8,8 |
Hőmérséklet |
-20 °C-tól +120 °C |


DN | d | L | H | B | C | Kv (m3/h) | Súly (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | |||||||
10 | 3/8″ | 72 | 45 | 48 | 18 | 1,8 | 0,3 |
15 | 1/2″ | 85 | 52 | 56 | 23 | 3,6 | 0,5 |
20 | 3/4″ | 100 | 62 | 68 | 28 | 11,0 | 0,8 |
25 | 1″ | 120 | 73 | 82 | 36 | 15,5 | 1,1 |
32 | 5/4″ | 140 | 86 | 98 | 42 | 26,0 | 1,9 |
40 | 6/4″ | 160 | 98 | 114 | 50 | 41,0 | 2,5 |
50 | 2″ | 205 | 144 | 154 | 60 | 68,0 | 6,1 |
65 | 5/2″ | 245 | 172 | 187 | 76 | 82,0 | 8,5 |
80 | 3″ | 265 | 186 | 200 | 83 | 115,0 | 12,0 |
Forgalmazzzuk még : fordított serleges ( harangos ) és bimetálos kondenzvíz leválasztó, finomszűrő, vízszűrő, ivóvízszűrő, iszapszűrő, iszapfogó, kondenzvíz leválasztók, termikus, termodinamikus, úszógolyós, karimás ill. menetes iszapleválasztó, légleválasztó, levegő leválasztó, mikrobuborék leválasztó, kombinált levegő és iszapleválasztó, stb.
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!