Karimás acél szennyszűrő
Zetkama, Msg, Import
DN15 – DN200, PN25 – PN40
Karimás acélöntvény szennyfogó szűrők mérettáblázata


DN | L (mm) | H (mm) | Karima paraméterek | Súly (kg) | Kvs (m3/h) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | Furatok száma | Furat Ø (mm) | Osztókör Ø (mm) | |||||
15 | 130 | 51 | 95 | 4 | 14 | 65 | 2,7 | 5,7 |
20 | 150 | 51 | 105 | 4 | 14 | 75 | 3,6 | 10,4 |
25 | 160 | 58 | 115 | 4 | 14 | 85 | 4,5 | 16,4 |
32 | 180 | 61 | 140 | 4 | 18 | 100 | 6,3 | 27,3 |
40 | 200 | 83 | 150 | 4 | 18 | 110 | 8,7 | 46,8 |
50 | 230 | 105 | 165 | 4 | 18 | 130 | 11 | 64,7 |
65 | 290 | 131 | 185 | 4 | 18 | 150 | 16,8 | 86,9 |
80 | 310 | 150 | 200 | 8 | 18 | 170 | 23,5 | 107,9 |
100 | 350 | 174 | 235 | 8 | 18 | 200 | 33 | 217 |
125 | 400 | 305 | 270 | 8 | 18 | 225 | 54 | 307,8 |
150 | 480 | 360 | 300 | 8 | 22 | 280 | 75 | 436,7 |
200 | 600 | 510 | 375 | 12 | 22 | 335 | 137 | 789,2 |

PN 25 | PN 40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15-50 | 65-300 | 350-400 | 15-20 | 25-32 | 40-80 | 100-150 | 200 |
R | G 3/8″ | G 1/2″ | G 1″ | G 3/8″ | G3/4″ | G 1″ | G 6/4″ | G 6/4″ |
Import szennyfogó szűrő méretezési rajza
Öntöttvas és acél Zetkama szennyfogó
PN16 – PN25 -PN40

PN 25 | PN 40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15-50 | 65-300 | 350-400 | 15-20 | 25-32 | 40-80 | 100-150 | 200 |
R | G 3/8″ | G 1/2″ | G 1″ | G 3/8″ | G3/4″ | G 1″ | G 6/4″ | G 6/4″ |
Rendelhetőek: finomszűrő, finomszűrő betét, ivóvízszűrő.
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!