SI 2502 biztonsági szelep, Acél
rugóterhelésű biztonsági szelep, sarok kivitelű, alacsony emelkedésű,
karimás, vízre, gőzre, sűrített levegőre
PN40


Armak SI2502 biztonsági szelephez felhasznált anyagok
| Index | Megnevezés | Anyagminőség | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Test | GP240GH | Acélöntvény |
| 2 | Ülék | X39CrMo17-1 | |
| 3 | Tányér | X39CrMo17-1 | |
| 4 | Harang | EN-GJS-400-15 | |
| 5 | Tengely | X20Cr13 | Tengerészeti
kivitelnél a tengely anyaga: X17CrNi16-2 |
Méret | Ülék | Karimák | Szélesség | Magasság | Nyitó nyomás | Súly | ||||
| d1*d2 | d 0 mm | A mm2 | Belépő | Kilépő | S1 | S2 | H mm | Min | Max | Kg |
| 20*20 | 12 | 113 | 105 | 105 | 95 | 95 | 335 | 0,45 Bar | 40 Bar | 7 |
| 25*25 | 16 | 201 | 115 | 115 | 100 | 100 | 350 | 0,45 Bar | 40 Bar | 9 |
| 32*32 | 20 | 314 | 140 | 140 | 105 | 105 | 390 | 0,45 Bar | 40 Bar | 12 |
| 40*40 | 25 | 491 | 150 | 150 | 115 | 115 | 420 | 0,45 Bar | 40 Bar | 14 |
| 50*50 | 32 | 804 | 165 | 165 | 125 | 125 | 495 | 0,45 Bar | 40 Bar | 22 |
| 65*65 | 40 | 1257 | 185 | 185 | 145 | 145 | 550 | 0,45 Bar | 40 Bar | 28 |
| 80*80 | 50 | 1964 | 200 | 200 | 155 | 155 | 655 | 0,45 Bar | 40 Bar | 40 |
| 100*100 | 63 | 3117 |
235 | 220 | 175 | 175 | 705 | 0,45 Bar | 40 Bar | 52 |
| 125*125 | 77 | 4657 | 270 | 250 | 200 | 200 | 810 | 0,45 Bar | 40 Bar | 80 |
| 150*150 | 93 | 6793 | 300 | 285 | 225 | 225 | 850 | 0,45 Bar | 25 Bar | 110 |
| 200*200 | 110 | 9503 | 360 | 340 | 250 | 250 | 990 | 0,45 Bar | 16 Bar | 150 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !
