KGSZ visszacsapó szerkezeti rajza

d | S | L1 | L2 | L3 | L4 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 4,0 | 64 | 64 | 320 | 189 |
125 | 4,0 | 68 | 65 | 318 | 226 |
160 | 4,0 | 68 | 103 | 350 | 248 |
200 | 4,5 | 100 | 86 | 455 | 300 |
250 | 6,2 | 144 | 104 | 566 | 365 |
315 | 7,7 | 160 | 116 | 728 | 454 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !
Jellemzők | PVC visszacsapószelep |
Beépítés | Vízszintes helyzetben |
Alkalmazási terület | Háztartási és utcai szennyvízelvezetés, csatornázás |
Felhasználás | Minden típusú víz, szennyvíz |
Tömítőgyűrű,
O-gyűrű anyaga |
EPDM |
Átmérő | DN100 – DN300 |
Maximális
hőmérséklet |
60 °C |
Működés,
működtetés |
Automatikus, kézzel reteszelhető zárási lehetőséggel |
d | S | L1 | L2 | L3 | L4 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 4,0 | 64 | 64 | 320 | 189 |
125 | 4,0 | 68 | 65 | 318 | 226 |
160 | 4,0 | 68 | 103 | 350 | 248 |
200 | 4,5 | 100 | 86 | 455 | 300 |
250 | 6,2 | 144 | 104 | 566 | 365 |
315 | 7,7 | 160 | 116 | 728 | 454 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !
Versenyképes árak, megbízhatóság, rugalmasság, szakszerű tanácsadás