TTV pillangószelep karima közé építhető,
wafer kézikarral vagy kézi csigahajtóművel
DN32 – DN1500, PN10 – PN16, Sferaco 1150 típus

N° | Rész | 1150 |
---|---|---|
1 | Ház | GGG50, rilsan bevonat |
2 | Tengely | SS 420 |
3 | Tányér DN32/100 | SS 316 saválló |
3 | Tányér DN125/1500 | GGG50 rilsan bevonattal |
4 | Ülék |
EPDM |
5 | O-gyűrű | NBR |
Anyagok | Hőmérséklet | Alkalmazható | Nem alkalmas |
---|---|---|---|
EPDM | – 5°C – 90°C | Hidegvíz és melegvíz, tengervíz, alkáli folyadékok, szódavíz | Szénhidrogének, gázok |
NBR | – 20 °C – 90 °C | Földgáz, levegő, víz, tengervíz,olajok és zsírok. | Oldószerek, benzin, benzol, xilol |
TTV pillangószelepek mérettáblázata
DN | 32/40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 206 | 228 | 243 | 266 | 294 | 324 | 349 | 438 | 461 | 523 | 582 | 645 | 738 | 822 | 965 | 1100 | 1150 | 1248 | 1325 | 1457 |
B | 140 | 156 | 162 | 170 | 185 | 207 | 216 | 256 | 248 | 280 | 300 | 340 | 394 | 440 | 507 | 575 | 600 | 655 | 685 | 754 |
C | 82 | 102 | 119 | 135 | 155 | 185 | 208 | 270 | 328 | 381 | 437 | 486 | 538 | 595 | 695 | 804 | 860 | 911 | 101 | 1124 |
E | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | 78 | 102 | 114 | 127 | 154 | 165 | 190 | 190 | 203 | 216 |
F | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 | 18,5 | 18,5 | 22,5 | 25,5 | 30,5 | 30,5 | 35,5 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 | 80 | 80 |
J | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 19 | 22 | 22 | 27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
K | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | 840 | 900 | 950 | 105 | 116 |
L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | 140 | 140 | 140 | 140 | 165 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
N * M | 4*9 | 4*9 | 4*9 | 4*9 | 4*9 | 4*9 | 4*9 | 4*9 | 4*11 | 4*11 | 4*18 | 4*18 | 4*18 | 4*18 | 4*22 | 8*18 | 8*18 | 8*18 | 8*18 | 8*18 |
T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | M24 | M24 | M27 | M27 | M30 | M30 | M30 | M30 |
Súly | 2 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9 | 15 | 21,5 | 30 | 39 | 52 | 87 | 117 | 177 | 258 | 296 | 330 | 505 | 661 |

Kézikar méretezési rajza

Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !