Pillangószelep karima közé építhető, PN 16 Bar nyomásra LUG típusú, kézikar, menetes, furatos pillangószelep nikkelezett, öntvény tányérral DN40 – DN150 PN16 DN200 – DN300 PN10 Sferaco 1135 típus
Mérettáblázat
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130 | 136,5 | 142 | 158 | 180 | 192 | 215 | 242 | 280 | 310 |
B | 61 | 77 | 87,5 | 95 | 107 | 121,5 | 144 | 171 | 205 | 235 |
C | 82 | 95 | 109 | 127 | 152 | 180 | 207 | 260 | 315 | 370 |
D | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
E | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 79 | 79 | 37 | 37 | 37 |
F | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 278 | 278 | 355 | 507 | 507 |
G | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 125 | 150 | 150 |
Négyszög | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 22 | 27 |
Karima csatlakozás | F05 | F05 | F05 | F05 | F05 | F07 | F07 | F10 | F12 | F12 |
Súly/kg | 2,15 | 2,65 | 3,05 | 3,9 | 4,5 | 7 | 7,9 | 14,5 | 22,75 | 31,75 |

Áramlási értékek Kv (M3/h)
DN | 32/40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyitási szög | 10° | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,17 | 0,26 | 0,43 | 0,68 | 1,7 |
2,6 | 3,4 |
20° | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 | 38 | 76 | 129 | 200 | |
30° | 5 | 6 | 10 | 15 | 31 | 52 | 81 | 160 | 273 | 422 | |
40° | 10 | 13 | 21 | 33 | 67 | 113 | 175 | 348 | 592 | 914 | |
50° | 18 | 23 | 38 | 60 | 119 | 202 | 312 | 620 | 1055 | 1630 | |
60° | 30 | 38 | 64 | 99 | 196 | 334 | 516 | 1025 | 1746 | 2697 | |
70° | 48 | 60 | 102 | 156 | 310 | 529 | 817 | 1623 | 2764 | 4269 | |
80° | 72 | 90 | 152 | 235 | 466 | 793 | 1226 | 2434 | 4145 | 6403 | |
90° | 78 | 98 | 167 | 258 | 512 | 872 | 1347 | 2675 | 4555 | 7037 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !