Pillangószelep karima közé építhető, PN 16 Bar nyomásra LUG típusú, kézikar, menetes, furatos pillangószelep nikkelezett, öntvény tányérral DN40 – DN150 PN16 DN200 – DN300 PN10 Sferaco 1135 típus

| N° | Rész | Anyagok |
|---|---|---|
| 1 | Ház | Szénacél GG25 |
| 2 | Tömítés | PTFE |
| 3 | O gyűrű | NBR |
| 4 | Ülékgyűrű | EPDM |
| 5 | Tányér | Nikkelezett öntvény |
| 6 | Tengely | SS416 |
| Kézikar | Aluminium |


| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 130 | 136,5 | 142 | 158 | 180 | 192 | 215 | 242 | 280 | 310 |
| B | 61 | 77 | 87,5 | 95 | 107 | 121,5 | 144 | 171 | 205 | 235 |
| C | 82 | 95 | 109 | 127 | 152 | 180 | 207 | 260 | 315 | 370 |
| D | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
| E | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 79 | 79 | 37 | 37 | 37 |
| F | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 278 | 278 | 355 | 507 | 507 |
| G | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 125 | 150 | 150 |
| Tengely | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 22 | 27 |
| ISO perem | F05 | F05 | F05 | F05 | F05 | F07 | F07 | F10 | F12 | F12 |
| Súly | 2,7 | 3,3 | 4,05 | 5,35 | 6,2 | 9,65 | 11,75 | 18,25 | 32,25 | 45 |

| DN | 40/80 | 100 | 125/150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 156 | 156 | 156 | 241 | 223 | 223 |
| H1 | 116 | 116 | 168 | 192,5 | 189,5 | 189,5 |
| K | 150 | 150 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| H | 9 | 11 | 14 | 17 | 22 | 27 |
| J | 50 | 50 | 70 | 102 | 125 | 125 |
| M | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !

