TTV pillangószelep földgázra és pb gázra,
LUG típus, kézikarral vagy kézi csigahajtóművel
PN 10, DN40-DN150, Mop5, Sferaco 1181 típus

Mérettáblázat
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 205 | 224 | 241 | 256 | 294 | 327 | 354 |
| B | 140 | 154 | 160 | 172 | 185 | 204 | 214 |
| C | 83 | 102 | 115 | 136 | 157 | 192 | 220 |
| D | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 105 | 105 |
| E | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 |
| F1 | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 | 18,5 | 18,5 |
| J | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| K | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
| T1 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 |
| Furat szám | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Súly: kg | 3 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 8 | 11 | 12 |
| Anyagok | Hőmérséklet | Alkalmazható | Nem alkalmas |
|---|---|---|---|
| EPDM | – 5°C – 90°C | Hidegvíz és melegvíz, tengervíz, alkáli folyadékok, szódavíz | Szénhidrogének, gázok |
| NBR | – 20 °C – 90 °C | Földgáz, levegő, víz, tengervíz, olajok és zsírok. | Oldószerek, benzin, benzol, xilol |
TTV pillangószelepek mérettáblázata
| DN | 32/40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 206 | 228 | 243 | 266 | 294 | 324 | 349 | 438 |
| B | 140 | 156 | 162 | 170 | 185 | 207 | 216 | 256 |
| C | 82 | 102 | 119 | 135 | 155 | 185 | 208 | 270 |
| E | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 |
| F | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 | 18,5 | 18,5 | 22,5 |
| J | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 |
| K | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
| L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| N * M | 4*9 | 4*9 | 4*9 | 4*9 | 4*9 | 4*9 | 4*9 | 4*9 |
| T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 |
| Súly | 2 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9 | 15 |
Kézikar méretezési rajza
DN40 – DN100

DN125 – DN200 Kivitel: DN40 – DN150

Kézi csigahajtómű ( fokozómű ) kézikerékkel
| 1197 típusú | B | C | D | E | F | G | H | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40/200 | 200 | 146 | 167 | 73 | 160 | 50 | 93 | 5,5 |

Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !

