Atlantis pillangószelep
EPDM ülékkel, saválló tányérral, DN 40 – DN 600
AS101 – Csak egyedi ajánlatkérés alapján!
Mérettáblázat

Rész | Anyagok | |
---|---|---|
1 | Ház | Öntöttvas GG25/ASTM A126-B |
2 | Rögzítés | Nikkelezett szénacél |
3 | Tányér | CF8 (AISI 304) |
4 | Tengely | Típus 410 |
4A | Alsó tengely | Típus 410 |
5 | Ülék | EPDM |
10 | Felső tömítés | EPDM |
11 | Persely | DELRIN |
12 | Gyűrű | Rugóacél |
19 | Csavar | Nikkelezett szénacél |
51 | Rögzítő lemez | Nikkelezett szénacél |
18 | Kézikerék | Szénacél |
18 | Csigahajtómű | Öntöttvas |
Tengely | ISO 5211 csatlakozás | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret | ID | L | B | C | D | E | P | N | I | R | U | X | V | Z1 | Z2 | Z3 | CH | Csatl. | M | W | n | Q | F | Súly | |
1 1/2″ | 40 | 40 | 40 | 59 | 120 | 179 | 85 | 10 | 33 | 30 | 9,5 | 14 | 16,5 | 11 | 14 | F07 | 90 | 70 | 4 | 9 | 55 | 2,7 | |||
2″ | 50 | 50 | 43 | 64 | 130 | 194 | 92 | 11 | 33 | 30 | 9,5 | 14 | 16,5 | 11 | 14 | F07 | 90 | 70 | 4 | 9 | 55 | 2,9 | |||
2 1/2″ | 65 | 63 | 46 | 72 | 137 | 209 | 107 | 11 | 33 | 30 | 9,5 | 14 | 16,5 | 11 | 14 | F07 | 90 | 70 | 4 | 9 | 55 | 4,1 | |||
3″ | 80 | 77 | 46 | 85 | 156 | 241 | 122 | 11 | 33 | 30 | 11,8 | 16 | 17,5 | 11 | 14 | F07 | 90 | 70 | 4 | 9 | 55 | 4,4 | |||
4″ | 100 | 100 | 52 | 95 | 170 | 265 | 150 | 11 | 33 | 30 | 11,8 | 16 | 17,5 | 11 | 14 | F07 | 90 | 70 | 4 | 9 | 55 | 4,7 | |||
5″ | 125 | 125 | 56 | 110 | 185 | 295 | 179 | 12 | 33 | 30 | 14,5 | 19 | 17,5 | 14 | 18 | F07 | 90 | 70 | 4 | 9 | 55 | 6,3 | |||
6″ | 150 | 147 | 56 | 123 | 203 | 326 | 206 | 12 | 33 | 30 | 14,5 | 19 | 22,5 | 14 | 18 | F07 | 90 | 70 | 4 | 9 | 55 | 7,9 | |||
8″ | 200 | 198 | 60 | 168 | 238 | 406 | 257 | 13 | 33 | 30 | 14,5 | 19 | 22,5 | 17 | 22 | F07 | 90 | 70 | 4 | 9 | 55 | 12,3 | |||
10″ | 250 | 244 | 68 | 203 | 270 | 473 | 316 | 15 | 65 | 60 | 22 | 4 | 8 | 27 | 22 | 28 | 8×7 | F10 | 125 | 102 | 4 | 12 | 72 | 19,5 | |
12″ | 300 | 298 | 78 | 242 | 310 | 552 | 370 | 15 | 65 | 60 | 28 | 4 | 8 | 27 | 22 | 28 | 8×7 | F10 | 125 | 102 | 4 | 12 | 72 | 30,5 | |
14″ | 350 | 337 | 78 | 290 | 330 | 620 | 410 | 15 | 65 | 60 | 28 | 4 | 8 | 8×7 | F10 | 125 | 102 | 4 | 12 | 72 | 41 | ||||
16″ | 400 | 387 | 102 | 330 | 375 | 705 | 468 | 20 | 75 | 70 | 38 | 5 | 12 | 12×8 | F14 | 175 | 140 | 4 | 18 | 80 | 62 | ||||
20″ | 500 | 487 | 127 | 400 | 440 | 840 | 578 | 20 | 100 | 95 | 45 | 5,5 | 14 | 14×9 | F16 | 210 | 165 | 4 | 22 | 90 | 111 | ||||
24″ | 600 | 575 | 154 | 460 | 510 | 970 | 680 | 22 | 100 | 95 | 55 | 5,5 | 14 | 14×9 | F16 | 210 | 165 | 4 | 22 | 105 | 210 |


Méretek | A | B | L | Súly | |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2″ | 40 | 9,5 | 29 | 265 | 0,6 |
2″ | 50 | 9,5 | 29 | 265 | 0,6 |
2 1/2″ | 65 | 9,5 | 29 | 265 | 0,6 |
3″ | 80 | 12 | 29 | 265 | 0,6 |
4″ | 100 | 12 | 29 | 265 | 0,6 |
5″ | 125 | 15 | 29 | 265 | 0,6 |
6″ | 150 | 15 | 29 | 265 | 0,6 |
8″ | 200 | 15 | 29 | 315 | 0,7 |
A pillangószelep nyomatékigénye (bar)
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 20″ | 24″ |
0 | 11 | 14 | 18 | 27 | 40 | 59 | 88 | 157 | 248 | 343 | 485 | 662 | 114 | 2385 |
6 | 11 | 20 | 25 | 32 | 41 | 62 | 92 | 173 | 275 | 382 | 549 | 766 | 1327 | 2787 |
10 | 12 | 23 | 27 | 34 | 54 | 71 | 106 | 186 | 321 | 576 | 680 | 882 | 1634 | 3250 |
16 | 14 | 25 | 29 | 37 | 56 | 86 | 123 | 262 | 392 | 551 | 1528 | 2035 | 3070 | 5670 |
Méret | Kv és Cv értékek a különböző nyitási szögeknél | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | ||||||||||
Kv | Cv | Kv | Cv | Kv | Cv | Kv | Cv | Kv | Cv | Kv | Cv | Kv | Cv | Kv | Cv | ||
1 1/2″ | 40 | 2.6 | 3 | 4.3 | 5 | 9.5 | 11 | 16 | 18 | 22 | 26 | 39 | 45 | 60 | 70 | 69 | 80 |
2″ | 50 | 6.7 | 8 | 7.8 | 9 | 16 | 18 | 24 | 28 | 48 | 55 | 62 | 72 | 95 | 110 | 116 | 135 |
2 1/2″ | 65 | 8.6 | 10 | 13 | 15 | 23 | 27 | 38 | 44 | 73 | 85 | 95 | 110 | 145 | 168 | 181 | 210 |
3″ | 80 | 13 | 15 | 20 | 23 | 34 | 39 | 56 | 65 | 112 | 130 | 142 | 165 | 216 | 250 | 267 | 310 |
4″ | 100 | 23 | 27 | 35 | 41 | 61 | 71 | 99 | 115 | 198 | 230 | 259 | 300 | 401 | 465 | 466 | 540 |
5″ | 125 | 50 | 58 | 74 | 86 | 129 | 150 | 211 | 245 | 414 | 480 | 526 | 610 | 845 | 980 | 948 | 1100 |
6″ | 150 | 83 | 96 | 121 | 140 | 211 | 245 | 345 | 400 | 677 | 785 | 871 | 1010 | 1392 | 1615 | 1647 | 1910 |
8″ | 200 | 142 | 165 | 211 | 245 | 354 | 410 | 591 | 685 | 1099 | 1275 | 1478 | 1715 | 2302 | 2670 | 2746 | 3185 |
10″ | 250 | 220 | 255 | 328 | 380 | 560 | 650 | 974 | 1130 | 1810 | 2100 | 2328 | 2700 | 3664 | 4250 | 4224 | 4900 |
12″ | 300 | 319 | 370 | 466 | 540 | 819 | 950 | 1353 | 1570 | 2629 | 3050 | 3405 | 3950 | 5129 | 5950 | 6336 | 7350 |
14″ | 350 | 388 | 450 | 647 | 750 | 1120 | 1300 | 1905 | 2210 | 3517 | 4080 | 4836 | 5610 | 6964 | 8078 | 9655 | 1120 |
16″ | 400 | 552 | 640 | 776 | 900 | 1483 | 1720 | 2405 | 2790 | 4310 | 5000 | 6336 | 7650 | 9284 | 10770 | 11121 | 12900 |
20″ | 500 | 785 | 910 | 1375 | 1595 | 2457 | 2850 | 3991 | 4630 | 7414 | 8600 | 9914 | 11500 | 15121 | 17540 | 19310 | 22400 |
24″ | 600 | 1078 | 1250 | 1974 | 2290 | 3448 | 4000 | 5250 | 6090 | 10776 | 12500 | 14224 | 16500 | 20336 | 23590 | 24397 | 28300 |
Tömítés | Használható | Nem alkalmas |
---|---|---|
EPDM | Víz, tengervíz, gőz, észterek, alkoholok, ketonok, szódavíz, élelmiszeripari vegyületek, oldószerek, szervetlen savak, | Szénhidrogének, olajok, zsírok,száraz levegő |
NBR | Földgáz, levegő, víz, tengervíz,olajok és zsírok. | Oldószerek, benzin, benzol, xilol, |
VITON | Ásványi olajok, benzin, propán,kénsav, hidraulika olaj, magas hőmérsékletekre, | Etilénglikol,növényi olajok,etil-acetát,ecetsav ( etánsav ) |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !