Menetes Petz tolózár, illetve több helyen is használt írásmód szerint Peetz tolózárak, karos tolózár. PN16 és PN25 nyomásfokozatokra, kiemelőkarral vagy kézikerékkel. Sárgaréz és bronz alkotórészekkel

Tétel | Megnevezés | Anyaga |
---|---|---|
1 | Kézikerék rögzítése | Sárgaréz |
2 | Alátét | Alumínium |
3 | Kézikerék DN 1/4″ – 1 1/2″ | Alumínium |
3 | Kézikerék DN 2″ – 4″ | Öntöttvas |
4 | Orsó | Sárgaréz |
5 | Záró, feszítő anya | Sárgaréz |
6 | O gyűrű | NBR |
7 | Fedél | Sárgaréz |
8 | Fedél tömítés ( DN 1/4″ – 2″ ) | PTFE |
9 | Elzáró ék | Sárgaréz |
10 | Test ( Menetes ) | Sárgaréz |
DN | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D | 11,6 | 12,5 | 14 | 17 | 20 | 25 | 31 | 43 | 60 | 70 | 84 |
L | 33 | 36 | 37 | 40 | 44 | 50 | 52 | 56 | 65 | 70 | 83 |
L2 | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 14 | 17 |
H | 58 | 58 | 62 | 69 | 75 | 94 | 100 | 120 | 157 | 177 | 211 |
Ø V | 48 | 48 | 48 | 55 | 55 | 70 | 80 | 78 | 98 | 105 | 127 |
Súly (Kg) | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,25 | 0,32 | 0,51 | 0,66 | 0,99 | 1,91 | 2,54 | 4,58 |
Sárgaréz tolózárak nagy méretekben, kiemelő karral, kézikaros működtetéssel
RIV gyártmány, jelenleg még csak előzetese ajánlatkérés alapján!
4″ – 5″ – 6″ – 8″ méretekben, menetes, karimás, karimás – menetes
csatlakozásokkal
RIV151 Kiemelőkar sárgaréz tolózárakhoz


DN | L (mm) | Kg/db |
---|---|---|
4″-5″-6″ | 280 | 2,256 |
8″ | 325 | 2,483 |
RIV60 Perla menetes BB


RIV 60 Mindkét oldalán menetes Sárgarzéz tolózár méretei
DN | Ø | H | h | S | h1 | PN | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4″ | 91 | 360 | 287 | 68 | 235 | 3 bar | 3,760 |
5″ | 120 | 440 | 352 | 78 | 295 | 3 bar | 5,944 |
6″ | 144 | 492 | 390 | 82 | 320 | 2,5 bar | 7,324 |
RIV40 Perla menetes – karimás csatlakozással


RIV 40 Menetes – karimás Sárgarzéz tolózár méretei
DN | Ø | H | h | S | L | F | A | h1 | PN | kg |
4″ | 91 | 385 | 290 | 79 | 180 | 13 | 150 | 235 | 3 bar | 4,813 |
5″ | 120 | 450 | 350 | 87 | 180 | 13 | 150 | 295 | 3 bar | 6,582 |
6″ | 143 | 490 | 390 | 88 | 180 | 13 | 150 | 320 | 2,5 bar | 7,530 |
RIV10 Perla karimás – karimás csatlakozással


RIV 10 Perla karimás – karimás Sárgarzéz tolózár méretei
DN | Ø | H | h | S | L | F | A | h1 | PN | kg |
4″ | 91 | 385 | 290 | 97 | 180 | 13 | 150 | 235 | 3 bar | 6,005 |
5″ | 120 | 450 | 350 | 90 | 180 | 13 | 150 | 295 | 3 bar | 7,468 |
6″ | 143 | 490 | 390 | 90 | 180 | 13 | 150 | 320 | 2,5 bar | 7,653 |
8″ | 191 | 610 | 485 | 111 | 230 | 13 | 180 | 385 | 1,5 bar | 17,510 |
RIV Perla Sárgarzéz tolózárak anyagai

RIV Perla Sárgarzéz tolózárakhoz felhasznált anyagok
Tétel | Megnevezés | Anyag | Szabvány |
---|---|---|---|
1 | Test | Sárgaréz | CB7545 |
2 | Ék | Sárgaréz | CB7545 |
3 | “O” gyűrű | NBR | |
4 | Tömítés | Fiber | |
5 | Csavar | Rozsdamentes acél | 304 |
6 | Orsó | Sárgaréz | CW614N |
7 | Fedél | Sárgaréz | CB7545 |
8 | Tömszelence | Fiber | |
9 | Záróanya | Sárgaréz | CW614N |
10 | Kengyel | Sárgaréz | CW617N |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!