Több méret csak nagy mennyiség rendelése esetén
egyedi gyártatással érhető csak el!
A táblázatban szürke színnel jelölt tételek nem raktári tételek!
Ezekre kérje ajánlatunkat.

Különböző sugarú patentív ( forrcsőív ) táblázat


Varrat nélküli / varratos patentív méreteinek táblázata
St 37.0 anyagminőség, r=1,5d – r=2,5d méretig
DIN 2605 szerint, Anyaga St 37.0 vagy St 37.2 vagy St 35.8
( P235 TR1, P235 TR2, P235 GH )
DIN 1629 szerint, nem bevonatos forrcsőív.
Figyelem : r* ( rádiusz ) mérete gyártónként eltérő lehet!
| Patentív | Forrcsőív | Rádiusz | Patentív súlya | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő da | Falvastagság S | 3S típus (r=1,5da) | 5S típus (r=2,5da) | Hozzávetőleges súly ( kg ) | |
| r* ( mm )* | r ( mm ) | 3 S 90° | 5 S 90° | ||
| 20 | 2 | 27,5 | – | 0,040 | – |
| 21,3 | 2 | 27,5 | – | 0,040 | – |
| 25 | 2 | 27,5 | 52,5 | 0,050 | 0,100 |
| 26,9 | 2,3 | 29 | 57,5 | 0,070 | 0,130 |
| 30 | 2,6 | 33,5 | 62,5 | 0,090 | 0,170 |
| 31,8 | 2,6 | 35 | 67,5 | 0,110 | 0,200 |
| 33,7 | 2,6 | 38 | 72,5 | 0,120 | 0,230 |
| 33,7 | 4 | 38 | – | 0,180 | – |
| 35 | 2,6 | 45 | – | 0,150 | 0,550 |
| 38 | 2,6 | 45 | 82,5 | 0,160 | 0,290 |
| 42,4 | 2,6 | 48 | 92,5 | 0,190 | 0,370 |
| 42,4 | 4 | 48 | – | 0,290 | – |
| 44,5 | 2,6 | 51 | 97,5 | 0,220 | 0,410 |
| 48,3 | 2,6 | 57 | 107,5 | 0,270 | 0,500 |
| 48,3 | 4 | 57 | – | 0,390 | – |
| 48,3 | 4,5 | 57 | – | 0,440 | – |
| 51 | 2,6 | 63,5 | 127 | 0,310 | 0,560 |
| 57 | 2,9 | 72 | 127,5 | 0,440 | 0,780 |
| 60,3 | 2,9 | 76 | 135 | 0,490 | 0,880 |
| 60,3 | 4,5 | 76 | – | 0,740 | – |
| 60,3 | 7,1 | 76 | – | 1 | – |
| 63,5 | 2,9 | 82,5 | 142,5 | 0,570 | 0,970 |
| 70 | 2,9 | 92 | 160 | 0,700 | 1,210 |
| 76,1 | 2,9 | 95 | 175 | 0,790 | 1,450 |
| 76,1 | 4,5 | 95 | – | 1,190 | – |
| 76,1 | 6,3 | 95 | – | 1,620 | – |
| 76,1 | 10 | 95 | – | 2,500 | – |
| 82,5 | 3,2 | 107,5 | 190 | 1,070 | 1,880 |
| 88,9 | 3,2 | 114 | 205 | 1,220 | 2,190 |
| 88,9 | 4,5 | 114 | – | 1,680 | – |
| 88,9 | 7,1 | 114 | – | 2,500 | – |
| 95 | 3,6 | 132,5 | 220 | 1,700 | 5,500 |
| 101,6 | 3,6 | 133,5 | 237,5 | 1,830 | 3,260 |
| 108 | 3,6 | 142,5 | 252,5 | 2,080 | 3,670 |
| 108 | 6,3 | 142,5 | – | 2,080 | – |
| 114,3 | 3,6 | 152 | 270 | 2,370 | 3,890 |
| 114,3 | 4,5 | 152 | – | 2,920 | – |
| 114,3 | 5 | 152 | – | 3,250 | – |
| 114,3 | 8 | 152 | – | 5,000 | – |
| 121 | 4 | 170 | 282,5 | 3,080 | 10,20 |
| 127 | 4 | 175 | 300 | 3,330 | 5,70 |
| 133 | 4 | 181 | 312,5 | 3,640 | 6,30 |
| 139,7 | 4 | 190 | 330 | 4,040 | 7,00 |
| 139,7 | 5,6 | 190 | – | 5,580 | – |
| 152,4 | 4,5 | 215 | 357,5 | 5,250 | 9,20 |
| 159 | 4,5 | 216 | 375 | 5,800 | 10,10 |
| 165,1 | 4,5 | 230 | – | 6,450 | – |
| 168,3 | 4,5 | 229 | 390 | 6,500 | 11,10 |
| 168,3 | 6,3 | 229 | – | 9,040 | 20,20 |
| 177,8 | 5 | 250 | – | 8,350 | – |
| 193,7 | 5,6 | 270 | 455 | 10,600 | 21,80 |
| 219,1 | 6,3 | 305 | – | 14,900 | – |
| 244,5 | 6,3 | 340 | – | 19,800 | – |
| 267 | 6,3 | 378 | – | 24,100 | – |
| 273 | 6,3 | 381 | – | 24,900 | – |
| 298,5 | 7,1 | 420 | – | 33,700 | – |
| 318 | 7,5 | 455 | – | 41,000 | – |
| 323,9 | 7,1 | 457 | – | 40,000 | – |
| 355,6 | 8 | 533 | – | 57,200 | – |
| 368 | 8 | 533,5 | – | 59,200 | – |
| 406,4 | 8,8 | 610 | – | 82,200 | – |
| 419 | 10 | 609,5 | – | 96,600 | – |
| 457 | 10 | 686 | – | 119,00 | – |
| 470 | 10,5 | 672,5 | – | 126,00 | – |
| 508 | 11 | 762 | – | 162,00 | – |
| 521 | 11,5 | 747,5 | – | 169,00 | – |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!
