MSG acél elzáró és fojtószelep
Karimás fűtési, hűtési és gőzelzáró, fojtószelepek
DN15 – DN150, PN16, 1.12
Karimás elzárószelepek, fojtószelepek mérettáblázata

DN | PN 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D mm | d1 | FTF | K x n x L | kg | Kvsm3/h | |
15 | 95 | 46 | 130 | 65x4x14 | 3,3 | 4 |
20 | 105 | 56 | 150 | 75x4x14 | 4,1 | 8 |
25 | 115 | 65 | 160 | 85x4x14 | 5,5 | 12,5 |
32 | 140 | 76 | 180 | 100x4x19 | 7,3 | 20 |
40 | 150 | 84 | 200 | 125x4x19 | 9,8 | 30 |
50 | 165 | 99 | 230 | 145x4x19 | 13 | 42 |
65 | 185 | 118 | 290 | 160x4x19 | 21 | 81 |
80 | 200 | 132 | 310 | 160x8x19 | 26 | 122 |
100 | 220 | 156 | 350 | 180x8x19 | 41 | 194 |
125 | 250 | 184 | 400 | 210x8x19 | 60 | 272 |
150 | 285 | 211 | 480 | 240x8x23 | 82 | 390 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !