MSG acél elzáró és fojtószelep
Karimás fűtési, hűtési és gőzelzáró, fojtószelepek
DN15 – DN200*, PN40, 1.14
Karimás elzárószelepek, fojtószelepek mérettáblázata

DN | PN 40 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D mm | d1 | FTF | K x n x L | kg | Kvsm3/h | |
15 | 95 | 45 | 130 | 65x4x14 | 4,3 | 4 |
20 | 105 | 58 | 150 | 75x4x14 | 5,3 | 8 |
25 | 115 | 68 | 160 | 85x4x14 | 7,7 | 12,5 |
32 | 140 | 78 | 180 | 100x4x18 | 9,3 | 20 |
40 | 150 | 88 | 200 | 110x4x18 | 14 | 30 |
50 | 165 | 102 | 230 | 125x4x18 | 17 | 42 |
65 | 185 | 122 | 290 | 145x8x18 | 27 | 81 |
80 | 200 | 138 | 310 | 160x8x18 | 36 | 122 |
100 | 235 | 162 | 350 | 190x8x22 | 48 | 194 |
125 | 270 | 188 | 400 | 220x8x26 | 74 | 272 |
150 | 300 | 218 | 480 | 250x8x26 | 105 | 390 |
200* | 375 | 285 | 600 | 320x12x30 | 105 | 594 |
*A DN200 méret csak elzáró kivitelben készül!
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !