Laposházú tolózár
Gumiékes zárással
DN40 – DN400, PN16
1GH004 típus
Laposházú gumizárású tolózár szerkezeti rajza

| Karima paraméretei | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | L (mm) | H (mm) | D (mm) | Furatok száma | Furat Ø (mm) | Osztókör Ø (mm) | Súly (kg) | Kv-érték (m3/h) |
| 40 | 140 | 240 | 150 | 4 | 18 | 110 | 14 | 25 |
| 50 | 150 | 255 | 165 | 4 | 18 | 125 | 16 | 40 |
| 65 | 170 | 320 | 185 | 4 | 18 | 145 | 18 | 63 |
| 80 | 180 | 335 | 200 | 8 | 18 | 160 | 21 | 100 |
| 100 | 190 | 350 | 220 | 8 | 18 | 180 | 29 | 145 |
| 125 | 200 | 450 | 250 | 8 | 18 | 210 | 43 | 220 |
| 150 | 210 | 500 | 285 | 8 | 22 | 240 | 52 | 320 |
| 200 | 230 | 600 | 340 | 12 | 26 | 295 | 72 | – |
| 250 | 250 | 660 | 405 | 12 | 26 | 355 | 105 | – |
| 300 | 270 | 750 | 460 | 12 | 26 | 410 | 155 | – |
| 350 | 290 | 820 | 520 | 16 | 26 | 470 | 255 | – |
| 400 | 310 | 910 | 580 | 16 | 30 | 525 | 310 | – |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!

