Kétszeres excentricitású pillangószelep :
PN25 DN65 – DN300, karima közé építhető, Wafer
szénacél és saválló házzal, saválló tányérral
VF 920 típus, Sferaco 1113 és Sferaco 1114 típus

Kétszeres excentricitású pillangószelep összeállítási rajza
Szám | Megnevezés | Anyagok 1113 | Anyagok 1114 |
---|---|---|---|
1 | Ház | Szénacél ASTM A216 WCB | Saválló acél ASTM A351 CF8M |
2 | Tányér anyaga | Saválló acél ASTM A351 CF8M | |
3 | Ülék | PTFE (teflon) 15% grafittal | |
4 | Ülék és tömítés rögzítő gyűrű | Rozsdamentes acél ASTM A351 CF8 | |
5 | Persely | PTFE (teflon) + Saválló acél 316 | |
6 | Persely | PTFE (teflon) + Saválló acél 316 | |
7 | Tömszelence tömítés | Grafit | |
8 | Tömszelence tőcsavar | ASTM A193 B8 | |
9 | Tömszelence rögzítés | Rozsdamentes acél ASTM A351 CF8 | |
10 | Tengely | Rozsdamentes acél ASTM A564 630 | |
11 | Tengelyrögzítő gyűrű | Saválló acél ASTM A240 Gr. 316 | |
12 | Tengelyvég tömítés | Grafit | |
13 | Tengelyvég rögzítőelem | Szénacél ASTM A216 WCB Inox | ASTM A351 CF8M |
14 | Tányér rögzítő stift | Saválló acél ASTM A182 F316 | |
15 | Hajtómű ház, alaplappal | Szénacél ASTM A216 WCB Inox | ASTM A351 CF8M |
16 | Rögzítőcsavar | ASTM A193 B8 | |
17 | Rögzítőcsavar-anya | ASTM A194 Gr. 8 | |
18 | Tömítés | Grafit | |
19 | Acélbetét | Saválló acél ASTM A240 Gr. 316 |

Mérettáblázat
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 46 | 47 | 53 | 57 | 56 | 62 | 68 | 78 |
A | 235 | 268 | 307 | 333 | 361 | 426 | 498 | 559 |
B | 125 | 140 | 157 | 170 | 185 | 220 | 260 | 290 |
C | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 22 | 27 |
H3 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 |
H4 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 37 |
ØM | 90 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 |
M1 | 70 | 102 | 102 | 102 | 102 | 125 | 125 | 160 |
P | 76 | 91 | 103 | 129 | 156 | 202 | 248 | 290 |
P1 | 15 | 22 | 25 | 36 | 50 | 70 | 90 | 106 |
Ø De | 108 | 126 | 153 | 184 | 212 | 268 | 326 | 375 |
Ø Di | 63 | 78 | 95 | 118 | 143 | 188 | 236 | 282 |
Ø Dt (DN méret) | 62 | 78 | 93 | 120 | 149 | 196 | 243 | 289 |
Súly(kg) | 4,5 | 7 | 9 | 12 | 13,5 | 22 | 32 | 48 |

DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 22 | 27 |
H4 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 37 |
ØK | 70 | 102 | 102 | 102 | 102 | 125 | 125 | 140 |
ISO | F07 | F10 | F10 | F10 | F10 | F12 | F12 | F14 |
N*ØZ | 4*8 | 4*10 | 4*10 | 4*10 | 4*10 | 4*12 | 4*12 | 4*16 |
Ø K1 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | 125 |
ISO1 | F05 | F07 | F07 | F07 | F07 | F10 | F10 | F12 |
N*ØZ1 | 4*6 | 4*8 | 4*8 | 4*8 | 4*8 | 4*10 | 4*10 | 4*12 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !