Késtolózár
DN50 – DN700, PN2 – PN10
170 – 172 – 176 típus
Fémzárású, NBR, EPDM tömítésekkel
Unidirectional és Bidirectional
Egy és kétoldali tömítéssel

S.sz. | Megnevezés | 170 típus | 172 típus |
---|---|---|---|
1 | Ház | Öntöttvas | A351 CF8M |
2 | Kés | Rozsdamentes acél 304 | Rozsdamentes acél 316 |
3 | Támasztó dió | Alumínium | A351 CF8M |
4 | Orsó | Rozsdamentes acél 303 | Rozsdamentes acél 303 |
5 | Távtartó lemez | Festett szénacél | Festett szénacél |
6 | Menetes dió | Bronz | Bronz |
7 | Távtartó | Szénacél | Szénacél |
8 | Gyűrű | Bronz | Bronz |
9 | Kézi kerék | Szénacél | Szénacél |
10 | Orsó hüvely | Szénacél | Szénacél |
11 | Orsó védő | Szénacél | Szénacél |
12 | Fészek | Rozsdamentes acél 304 | Rozsdamentes acél 316 |
13 | Ülék | NBR | EPDM |
14 | O-gyűrű | NBR | EPDM |
15 | Tömítés | PTFE | PTFE |
16 | Kupak | PVC | PVC |
Késtolózár nyomástartomány és mérettáblázata

DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 289 | 316 | 342 | 382 | 415 | 458 | 575 | 676 | 776 | 906 | 1012 | 1098 | 1210 | 1416 | 1611 |
H2 | 63 | 70 | 92 | 105 | 120 | 130 | 160 | 198 | 234 | 256 | 292 | 308 | 340 | 400 | 452 |
H3 | 410 | 440 | 460 | 505 | 585 | 637 | 815 | 1016 | 1116 | 1336 | 1442 | 1628 | 1740 | 2046 | 2461 |
D | 92 | 92 | 92 | 92 | 102 | 102 | 119 | 119 | 119 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 320 |
L | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 96 | 100 | 106 | 110 | 110 | 110 |
W | 190 | 190 | 190 | 190 | 225 | 225 | 325 | 325 | 325 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 800 |
K | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 160 | 515 | 565 | 620 | 725 | 840 |
A | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 19 | 20 | 24 | 24 | 24 | |
M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M27 | M27 |
Súly | 6,53 | 7,1 | 8,53 | 9,8 | 12,7 | 16,16 | 26,8 | 43,5 | 57,5 | 108 | 132 | 170 | 210 | 298 | 446 |
PN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Alkalmazásuk: általános ipari felhasználásra, alacsony nyomáson, nehéz folyadék, por és szemcsés anyagok, silók, több termék újrahasznosításban, papír és pépipar, rost másodlagos feldolgozásában, hulladék, szemét feldolgozásban, siló és szilárd anyagok feldolgozásában, magas koncentrátumú, szennyezett közegre alkalmazzák. A forgalmazott késtolózárak AP, Thermador, CMO, TIS, Sferaco, Ebro, KSB, Hawle, AVK, és VAG ( Zeta ) gyártmányok. Zsilip tolózárak, és karos tolózárak.
Felhasználási terület: papír iparban, szennyvíziparban, tömeg és hajóipar, bányászatban, vegyiparban, élelmiszeriparban, erőművekben, pép és homok felhasználásánál.
Méretek: DN50 dn65, dn80, dn100, dn125, dn150, dn200, dn250, dn300, dn350, dn400, dn500, dn600, dn700, dn800, dn900, dn1000, dn1100, dn1200 DN200x200 – DN600x600
A fentieken kívül számtalan modell létezik, mint kétirányú, dupla tömítésű, négyszögletes kialakítású, karimák közé építhető wafer és lug típusú.
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!