DN15 – DN300, PN16 – PN25 – PN40
Zetkama gyártmány
287A, 287C, 288A, 287F
Öntvény vagy acél a nyomásfokozat függvényében
DN | PN16/25/40 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN16,PN25 | 287A, 287C | 288A | 287F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | Dz | Dp | Do | nxdo | Dz | Dp | Do | nxdo | Dz | Do | doxn | h | H | h1 | H1 | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||||||||||||||
15 | 130 | 90 | 95 | 46 | 65 | 4×14 | 95 | 46 | 65 | 4×14 | 95 | 65 | 14×4 | 5 | 56 | 5 | 140 | 2,1 | 2,22 | 3,5 |
20 | 150 | 95 | 105 | 56 | 75 | 4×14 | 105 | 56 | 75 | 4×14 | 105 | 75 | 14×4 | 5 | 56 | 5 | 142 | 2,7 | 2,8 | 4,5 |
25 | 160 | 100 | 115 | 65 | 85 | 4×14 | 115 | 65 | 85 | 4×14 | 115 | 85 | 14×4 | 8 | 67 | 8 | 157 | 3,8 | 3,9 | 5,5 |
32 | 180 | 105 | 140 | 75 | 100 | 4×19 | 140 | 76 | 100 | 4×19 | 140 | 100 | 18×4 | 8 | 76 | 8 | 165 | 5,5 | 5,5 | 8 |
40 | 200 | 115 | 150 | 84 | 110 | 4×19 | 150 | 84 | 110 | 4×19 | 150 | 110 | 18×4 | 11 | 89 | 11 | 185 | 7,4 | 7,0 | 11 |
50 | 230 | 125 | 165 | 99 | 125 | 4×19 | 165 | 99 | 125 | 4×19 | 165 | 125 | 18×4 | 14 | 96 | 14 | 198 | 9,5 | 9,2 | 14 |
65 | 290 | 145 | 185 | 118 | 145 | 4×19 | 185 | 118 | 145 | 8×19 | 185 | 145 | 18×8 | 17 | 104 | 17 | 224 | 15,0 | 12,2 | 23 |
80 | 310 | 160 | 200 | 132 | 160 | 8×19 | 200 | 132 | 160 | 8×19 | 200 | 160 | 18×8 | 21 | 124 | 21 | 237 | 20,0 | 17,2 | 30 |
100 | 350 | 180 | 220 | 156 | 180 | 8×19 | 235 | 156 | 190 | 8×23 | 235 | 190 | 18×8 | 25 | 161 | 25 | 292 | 29,0 | 25,0 | 47 |
125 | 400 | 210 | 250 | 184 | 210 | 8×19 | 270 | 184 | 220 | 8×28 | 270 | 220 | 22×8 | 32 | 174 | 32 | 329 | 41,0 | 36,0 | 70 |
150 | 480 | 240 | 285 | 211 | 240 | 8×23 | 300 | 211 | 250 | 8×23 | 300 | 250 | 26×8 | 38 | 197 | 38 | 363 | 66,0 | 55,0 | 96 |
200 | 600 | 205 | 340 | 266 | 295 | 8×23 | 360 | 274 | 310 | 12×28 | 375 | 320 | 30×12 | 50 | 248 | 50 | 452 | 111 | 97,0 | 190 |
250 | 730 | 325 | 405 | 319 | 355 | 12×23 | 425 | 330 | 370 | 12×31 | – | – | – | 65 | 333 | 65 | 535 | 196 | – | – |
300 | 800 | 375 | 460 | 370 | 378 | 12×23 | 485 | 389 | 430 | 16×31 | – | – | – | 95 | 375 | 95 | – | 302 | – | – |
Karimás átmeneti visszacsapó szelep, karimás sarok visszacsapó szelep



Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !