Karimás gumikompenzátor
szénacél karima EPDM vagy NBR gumi
Fűtésre, hűtésre, ívóvízre
DN32 – DN600, PN16 – PN10
1501 – 1502 – 1503 típusok
Méretezési Rajz

DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 95 | 95 | 105 | 115 | 130 | 135 | 170 | 180 | 205 | 240 | 260 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
H | 69 | 69 | 85 | 106 | 116 | 150 | 180 | 209 | 260 | 320 | 367 | 408 | 472 | 522 | 570 | 690 |
P | 40 | 40 | 52 | 68 | 76 | 103 | 128 | 152 | 194 | 250 | 300 | 320 | 372 | 415 | 454 | 580 |
Súly | 3 | 3,57 | 4,11 | 5,13 | 6,23 | 6,98 | 9,64 | 12,4 | 17,3 | 22,7 | 29,15 | 38,9 | 48 | 55,4 | 66 | 73 |
Nyomásra (mm) | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Húzásra (mm) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tengelyeltolás (mm) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Szögeltérés | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
Nyomás-Hőmérséklet diagram


Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!