Karima közé építhető import pillangószelep
Saválló tányérral
PN16, DN 40 – DN 600
Az import saválló tányéros pillangószelep rendelhető: kézikarral, pneumatikával, elektromos meghajtással (motoros), csigahajtóművel. Standard kiépítésben DN50 – DN200-ig kézikarral, DN250 – DN600-ig kézi fokozóművel készül.
Méret táblázat, import pillangószelep, saválló tányér
C | Karima paraméterei | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | [mm] | Karima furatok száma | Ø karima osztókör [mm] | ISO perem | Tengely [mm] | [Kg] |
(40) | 33 | 4 | 110 | F05 | 9 x 9 | 3,1 |
50 | 43 | 4 | 125 | F05 | 9 x 9 | 3,4 |
65 | 46 | 4 | 145 | F05 | 9 x 9 | 4,1 |
80 | 46 | 8 | 160 | F05 | 9 x 9 | 4,5 |
100 | 52 | 8 | 180 | F05 | 11 x 11 | 5,8 |
125 | 56 | 8 | 210 | F07 | 14 x 14 | 7,9 |
150 | 56 | 8 | 240 | F07 | 14 x 14 | 8,7 |
200 | 60 | 8 vagy 12 | 295 | F10 | 17 x 17 | 15,5 |
250 | 68 | 12 | 355 | F12 | 22 x 22 | 32,2 |
300 | 78 | 12 | 410 | F12 | 27 x 27 | 47,5 |
350 | 78 | 16 | 470 | F12 | 27 x 27 | 57 |
400 | 102 | 16 | 525 | F12 | 27 x 27 | 118 |
450 | 114 | 20 | 585 | F16 | 30 x 30 | 136 |
500 | 127 | 20 | 650 | F16 | 36 x 36 | 185 |
600 | 154 | 20 | 770 | F16 | 46 x 46 | 260 |

Kv érték [m3/h]
DN | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,05 | 2,6 | 6,1 | 13 | 23 | 38 | 61 | 91 | 100 |
65 | 0,09 | 5,2 | 10 | 22 | 39 | 65 | 103 | 154 | 170 |
80 | 0,17 | 7,8 | 16 | 34 | 61 | 100 | 158 | 238 | 261 |
100 | 0,26 | 15 | 31 | 68 | 120 | 199 | 315 | 472 | 519 |
125 | 0,43 | 25 | 53 | 115 | 205 | 339 | 536 | 804 | 884 |
150 | 0,69 | 39 | 82 | 177 | 617 | 523 | 829 | 1243 | 1366 |
200 | 1,7 | 77 | 163 | 353 | 629 | 1040 | 1646 | 2469 | 2713 |
250 | 2,6 | 131 | 277 | 600 | 1070 | 1771 | 2803 | 4203 | 4619 |
300 | 3,5 | 202 | 428 | 927 | 1653 | 2735 | 4329 | 6494 | 7136 |
350 | 5,2 | 292 | 618 | 1340 | 2388 | 3951 | 6254 | 9380 | 10308 |
400 | 6,9 | 401 | 850 | 1842 | 3284 | 5434 | 8600 | 12900 | 14176 |
450 | 9,5 | 532 | 1126 | 2441 | 4349 | 7197 | 11390 | 17085 | 18775 |
500 | 12 | 684 | 1448 | 3138 | 5592 | 9254 | 14645 | 21968 | 24140 |
600 | 19 | 1057 | 2238 | 4848 | 8640 | 14297 | 22623 | 33939 | 37295 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !