Returvent
Lehetséges típusok: Msg – Duyar – Ayvaz – Import
Csappantyú anyagai
Szám | Megnevezés | 351 Anyagai | 364 Anyagai | 365 Anyagai |
---|---|---|---|---|
1 | Ház | Krómozott szénacél | Krómozott szénacél | SS316 |
2 | Tányér | Krómozott szénacél | Krómozott szénacél | SS316 |
3 | Ülék | NBR | EPDM | FKM |
4 | Tömítés | NBR | EPDM | FKM |

A visszacsapó mérettáblázata

Típus | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364/365 | E | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 26 | 32 | 36 | 41 | 50 | 56 | 56 |
Ø De | 94 | 109 | 129 | 144 | 164 | 194 | 220 | 275 | 330 | 380 | 442 | 494 | 554 | 616 | 733 | |
Ø P | 22 | 32 | 40 | 54 | 70 | 92 | 112 | 154 | 192 | 227 | 270 | 315 | 359 | 410 | 490 | |
Ø d2 | 72 | 83 | 100,6 | 108,6 | 138,6 | 163 | 189,1 | 245,1 | 293,5 | 338,5 | 385 | 435 | 486 | 534 | 630 | |
Ø D2 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Ø d1 | 25,3 | 35,3 | 46,6 | 59,6 | 74,6 | 96 | 116,5 | 161,5 | 200,5 | 238,5 | 283,2 | 328,2 | 375,2 | 426,2 | 510,2 | |
Ø D1 | 2,35 | 2,35 | 2,7 | 2,7 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
351/364 | Súly (kg) | 0,69 | 0,86 | 1,2 | 1,49 | 2,42 | 3,29 | 4,72 | 7,92 | 13,73 | 21,04 | 32,5 | 49 | 67 | 93 | 138 |
365 | Súly (kg) | 0,68 | 0,9 | 1,27 | 1,53 | 2,47 | 3,42 | 4,8 | 8,7 | 14,03 | 25,1 | 32,5 | 49 | 67 | 93 | 138 |
Veszteségi diagram

Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !