Import és Zetkama elzáró és fojtószelep
Karimás fűtési, hűtési és gőzelzáró, fojtószelepek
DN15 – DN200, PN16
Karimás PN 16 elzárószelepek, fojtó szelepek mérettáblázata

DN | PN 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
D | H (nyitott) | L | n x L | kg | |
15 | 100 | 183 | 130 | 4×14 | 3,8 |
20 | 100 | 192 | 150 | 4×14 | 5 |
25 | 100 | 200 | 160 | 4×14 | 5,8 |
32 | 120 | 227 | 180 | 4×18 | 7,5 |
40 | 140 | 250 | 200 | 4×18 | 12 |
50 | 160 | 285 | 230 | 4×18 | 14 |
65 | 160 | 312 | 290 | 4×18 | 20 |
80 | 180 | 355 | 310 | 8×18 | 26 |
100 | 200 | 430 | 350 | 8×18 | 35 |
125 | 250 | 445 | 400 | 8×18 | 56 |
150 | 320 | 528 | 480 | 8×23 | 77 |
200 | 400 | 580 | 600 | 12×23 | 150 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !