Import és Zetkama acél elzáró és fojtószelep
Karimás fűtési, hűtési és gőzelzáró, fojtószelepek
DN15 – DN200, PN 40
Karimás PN40 elzárószelepek, fojtó szelepek mérettáblázata

DN | PN 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
D | H (nyitott) | L | n x L | kg | |
15 | 100 | 200 | 130 | 4×14 | 4,5 |
20 | 100 | 205 | 150 | 4×14 | 5,5 |
25 | 100 | 217 | 160 | 4×14 | 6,3 |
32 | 140 | 245 | 180 | 4×18 | 9,5 |
40 | 160 | 277 | 200 | 4×18 | 14 |
50 | 180 | 295 | 230 | 4×18 | 16 |
65 | 250 | 356 | 290 | 4×18 | 23 |
80 | 250 | 405 | 310 | 8×18 | 30 |
100 | 320 | 459 | 350 | 8×18 | 42 |
125 | 400 | 520 | 400 | 8×18 | 60 |
150 | 400 | 610 | 480 | 8×23 | 78 |
200 | 450 | 675 | 600 | 12×23 | 190 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !