
| NA dn | méret | kg db | A (mm) | Z (mm) | e (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50/63 | 63 | 3.7 | 122 | 10 | 7,0 |
| 65/75 | 75 | 4,5 | 126 | 10 | 7,0 |
| 80/90 | 90 | 5,4 | 131 | 5 | 7,0 |
| 100/110 | 110 | 6,9 | 146 | 8 | 7,2 |
| 100/125 | 125 | 9,1 | 194 | 44 | 7,5 |
| 150/160 | 160 | 12,1 | 174 | 8 | 7,8 |
| 150/180 | 180 | 15,8 | 228 | 51 | 8,4 |
| 200/225 | 225 | 20,3 | 226 | 46 | 8,4 |
| 200/250 | 250 | 25,3 | 265 | 71 | 9,0 |
Karimás tokos kötőidom mérettáblázata
| Műszaki Jellemzők | E-PEZ tokos kötőidom |
|---|---|
| Öntvény anyaga | GGG-50 DIN 1693/1 szerint, homokformázással |
| Üzemi nyomás | PN6, PN16 |
| Szakítószilárdság | 40 daN/mm2 |
| Folyáshatár | 30 daN/mm2 |
| Szakadási nyúlás | min. 5% |
| Keménység | max. 230 HB |
| Hőtágulási együttható | 0,00001 m/m K |
| Tömítőgyűrű | EPDM anyagú 3S profilgyűrű DIN 19532 szerint |
| Húzásbiztos gyűrű | Fogazott, üvegszálerősítésű POM (polioxymetilén) |
| Súlyeltérés | DN200-ig +/- 8%, e méret felett +/- 12% |
| Próbanyomás | A korrózióvédelmi bevonat felvitele előtt darabonkénti nyomáspróba (értéke: 1.6x PN) DIN 50104 szerint. |
| Bizonylatolás | DIN50049/DIN-EN 10204 2.2 (ettől eltérő igényt a megrendeléskor kérjük közölni) |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!

