Gumizárású tolózár gázra VAG EKO PLUS típusú DN40 – DN300 PN10 – PN16 Rövid beépítésű ( F4 )

VAG gumizárású tolózár mérettáblázata PN25
DN / PN25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 620 | 730 |
L1 (mm) | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
b1 (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24.5 | 27.5 | 32 | 36.5 |
b2 (mm) | 121 | 121 | 206 | 206 | 206 | 228 | 252 | 330 | 413 | 472 | 619 | 726 |
d2 (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 37 | 37 |
h1 (mm) | 226 | 233 | 273 | 278 | 310 | 347 | 386 | 493 | 606 | 670 | 936 | 1096 |
k (mm) | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 550 | 660 |
s1 (mm) | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 24 | 27 | 27 | 32 | 32 |
Furatok száma | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
Turns / stroke | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | 34 | 43 | 51 | 50 | 64 |
Súly (kg) | 8.7 | 9.7 | 14.5 | 16.9 | 22.5 | 27.8 | 34.7 | 56.9 | 110.5 | 131.8 | 337 | 538 |
Volume (m3) | 0.011 | 0.013 | 0.018 | 0.020 | 0.028 | 0.038 | 0.053 | 0.090 | 0.147 | 0.207 | 0.426 | 0.727 |
VAG gumizárású tolózár mérettáblázata PN16
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 | 455 | 520 | 580 | 715 |
L1 (mm) | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
b1 (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 31.5 |
b2 (mm) | 121 | 121 | 206 | 206 | 206 | 228 | 252 | 330 | 413 | 472 | 619 | 619 | 726 |
d2 (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 31 | 34 |
h1 (mm) | 226 | 233 | 273 | 278 | 310 | 347 | 386 | 493 | 606 | 670 | 852 | 936 | 1096 |
k (mm) | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 |
s1 (mm) | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 24 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 |
Furatok száma | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
Turns / stroke | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | 34 | 43 | 51 | 50 | 59 | 64 |
Súly (kg) | 8.7 | 9.7 | 14.5 | 16.9 | 22.5 | 27.8 | 34.7 | 56.9 | 97.5 | 131.8 | 276 | 348 | 538 |
Volume (m3) | 0.011 | 0.013 | 0.018 | 0.02 | 0.028 | 0.038 | 0.053 | 0.09 | 0.147 | 0.207 | 0.318 | 0.426 | 0.727 |
VAG gumizárású tolózár mérettáblázata PN10
DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | 340 | 400 | 455 | 520 | 580 | 715 | 780 |
L1 (mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
b1 (mm) | 20 | 22 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 31.5 | 30 |
b2 (mm) | 330 | 413 | 472 | 619 | 619 | 726 | 726 |
d2 (mm) | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 31 |
h1 (mm) | 493 | 606 | 670 | 852 | 936 | 1096 | 1096 |
k (mm) | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | 725 |
s1 (mm) | 24 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 |
Furatok száma | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Turns / stroke | 34 | 43 | 51 | 59 | 50 | 64 | 64 |
Súly (kg) | 57.3 | 99 | 132.3 | 276 | 348 | 538 | 660 |
Volume (m3) | 0.090 | 0.147 | 0.207 | 0.318 | 0.426 | 0.727 | 0.927 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!