Szerelhető kétrészes, karimás gömbcsap
DN15 – DN200
PN16
1GH601 – GVCDI-601 – DPQ41F-16 típus

DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 325 | 350 | 400 |
H | 78 | 113 | 107 | 113 | 130 | 146 | 176 | 222 | 300 | 325 | 350 | 400 |
W | 130 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | 600 | 600 | 800 |
R | 45 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 |
C | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
B | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 |
N-h | 4- O14 | 4- O14 | 4- O14 | 4- O18 | 4- O18 | 4- O18 | 4- O18 | 8- O18 | 8- O18 | 8- O18 | 8- O23 | 8- O23 |
F | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
O | 36 | 36 | 42 | 42 | 50 | 70 | 102 | 102 | 125 | 125 | 140 | 140 |
4-m | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !