Karimás kivitel, DN50 – DN200,
PN16, DN250 – DN600, PN10
Jafar 6516, 6526 típus
DN | L | H | Dz | D1 | Do | doxn | Súly 6516 | Súly 6526 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | |||||||
50 | 200 | 113 | 165 | 102 | 125 | 18×4 | 8,3 | 6,9 |
65 | 240 | 126 | 185 | 122 | 145 | 18×4 | 12,3 | 11,9 |
80 | 260 | 162 | 200 | 138 | 160 | 18×8 /(4) | 16,8 | 15,8 |
100 | 300 | 194 | 220 | 158 | 180 | 18×8 | 23,1 | 21,3 |
125 | 350 | 214 | 250 | 188 | 210 | 18×8 | 37,2 | 34,5 |
150 | 400 | 260 | 285 | 212 | 240 | 22×8 | 53,1 | 50,3 |
200 | 500 | 320 | 340 | 268 | 295 | 22×8 | 98,8 | 92,0 |
250 | 600 | 365 | 405 | 320 | 350 | 22×12 | 136 | – |
300 | 700 | 427 | 460 | 378 | 400 | 22×12 | 220 | – |
350 | 800 | 427 | 520 | 429 | 460 | 28×16 | 260 | – |
400 | 900 | 537 | 580 | 480 | 515 | 28×16 | 410 | – |
500 | 1100 | 650 | 670 | 582 | 620 | 28×16 | 720 | – |
600 | 1300 | 800 | 780 | 582 | 725 | 28×16 | 1100 | – |


Veszteségi diagram

Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !