Fémzárású laposházú tolózár
DN50 – DN300
PN16
1GH012 típus

Alkalmazási területe
ivóvíz, tengeri víz, levegő, nem túl agresszív folyadékok.
Fűtés, hűtés, víz rendszerekhez.
Alkatrészek anyagai
Ház, kézikerék – GG25 – GGG50
Záróelem – GGG50
Tömítés, O-gyűrű – EPDM
Orsó – X20CrS13
Hőmérséklet -10 °C-tól + 120 °C-ig
Laposházú tolózár szerkezeti rajza,
beépítési méretei

DN | L (mm) | H (mm) | Karima paraméterei (PN6 – PN16) | Súly (Kg) | Kv-érték (m3/h) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | Furatok száma | Ø lyuk (mm) | Lyukkör Ø (mm) | |||||
40 | 140 | 230 | 130 / 150 | 4 / 4 | 14 / 18 | 100 / 110 | 14 | 25 |
50 | 150 | 240 | 140 / 165 | 4 / 4 | 14 / 18 | 110 / 125 | 16 | 40 |
65 | 170 | 260 | 160 / 185 | 4 / 4 | 14 / 18 | 130 / 145 | 19 | 63 |
80 | 180 | 290 | 190 / 200 | 4 / 8 | 18 / 18 | 150 / 160 | 24 | 100 |
100 | 190 | 340 | 210 / 220 | 4 / 8 | 18 / 18 | 170 / 180 | 30 | 145 |
125 | 200 | 400 | 240 / 250 | 8 / 8 | 18 / 18 | 200 / 210 | 45 | 220 |
150 | 210 | 440 | 265 / 285 | 8 / 8 | 18 / 22 | 225 / 240 | 58 | 320 |
200 | 230 | 550 | 320 / 340 | 8 / 12 | 18 / 26 | 280 / 295 | 90 | – |
250 | 250 | 670 | 375 / 405 | 12 / 12 | 18 / 26 | 335 / 355 | 145 | – |
300 | 270 | 710 | 440 / 460 | 12 / 12 | 22 / 26 | 395 / 410 | 190 | – |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!