Excentrikus pillangószelep, Wafer típusú
PN16 – PN25 – PN40, DN80 – DN400
3 * excentrikus, wafer, fémzárású pillangószelep,
kézi csigahajtóművel, magas hőmérsékletre.
Excentrikus fémzárású pillangószelep mérettáblázata
PN | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN16 | Beépítési hossz (mm) | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 836 | 92 | 102 |
Osztókör Ø | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | |
Furatok: D*n | 18*8 | 18*8 | 18*8 | 22*8 | 22*12 | 26*12 | 26*12 | 26*16 | 30*16 | |
PN25 | Beépítési hossz (mm) | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 |
Osztókör Ø | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | |
Furatok: D*n | 18*8 | 22*8 | 26*8 | 26*8 | 26*12 | 30*12 | 30*16 | 33*16 | 36*16 | |
PN40 | Beépítési hossz (mm) | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 |
Osztókör Ø | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 | |
Furatok: D*n | 18*8 | 22*8 | 26*8 | 26*8 | 30*12 | 33*12 | 33*16 | 36*16 | 39*16 | |
PN16-25-40 | ISO 5211 | F10 | F10 | F10 | F12 | F12 | F16 | F16 | F16 | F16 |
nyomatékigény Nm | 23 | 43 | 116 | 172 | 223 | 371 | 671 | 894 | 1328 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !