Excentrikus fémzárású pillangószelep Karimás kivitelű

Műszaki adatok
Nyomásadatok : | PN16 – PN25 – PN40 | |
Méretek: | DN80-DN600 | |
Konstrukció : | ANSI B 16.34, DIN 3840 | |
Beépítési hossz : | ANSI B 16.10 , API 609, ISO 5752, DIN 3202 | |
Karima csatlakozás : | ANSI 16.5, DIN 2501 | |
Konstrukció: | ANSI B 16.34, DIN 3840 | |
Vizsgálatok : | API 598, ISO 5208 | |
Anyag : | A216WCB / GS-C25 | A351CF8M |
Hőmérséklet : | -29°C +425 °C | -196°C + 600°C |
Közegek: | Víz, gáz, olaj, stb. | Savak, lúgok |
Működtetés: | – Kézi csigahajtómű, Elektromotorok, – Pneumatika, Hidraulika | |
Egyéb jellemzők: | – Tűzbiztos, Tömörzáró, Alacsony működtetési nyomaték – Gyors zárás 90°, Holttérmentes |

Anyagtáblázat
Sorsz. | Megnevezés | WCB | SS304 | SS316 |
---|---|---|---|---|
1 | Test: | ASTM216 WCB | 304 | CoCrW/316 |
1B. | Test ülék: | ASTM182F6 | ASTM182F6 | ASTM182F6 |
1C. | Test ülék: | STELLIT | STELLIT | STELLIT |
2 | Záróelem tömítés: | 1Cr18Ni9Ti /grafit | 1Cr18Ni9Ti / | 1Cr18Ni9Ti /grafit |
3 | Csavar: | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
4 | Záróelem: | WCB | 304 | 316 |
5 | Csap: | 50CrVA | 304 | 316 |
6 | Szelepszár: | 1Cr13 | 304 | 316 |
7 | Bkny csavar: | Q235A | 304 | 316 |
8 | Záróelem tömítés: | Flexibilis grafit | grafit | grafit |
9 | Csavar: | 6.8 | 6.8 | 6.8 / 316 |
10 | Alsó fedél: | Q235A | Q235A | 316 |
11 | Tömítés: | Grafit / SS | XB450 | Grafit / SS |
12 | Gyűrű: | 2Cr13 | 2Cr13 | 316 |
13 | Persely: | ZQAL9 – 4 | – | – |
14 | Persely: | ZQAL9 – 4 | – | – |
15 | Szelepszár tömítés: | Flex. grafit+YS450 | Flexibilis grafit | Flexibilis grafit |
16 | Csavar: | 6.8 / 304 | 6.8 / 304 | 6.8 / 304 |
17 | Csavaranya: | 6 | 6 / 304 | 6 / 304 |
18 | Tömszelence zárócsavar | WCB | 304 | 316 |
19 | Csavar: | 6.8 | 6.8 / 304 | 6.8 / 304 |
20 | Csavaranya: | 6 | 6 / 304 | 6 / 304 |
21 | Kengyel: | WCB | WCB | WCB |
22 | Csavar: | 6.8 | 6.8 | 6.8 / 304 |
23 | Rögzítő ék: | 45 | 45 | 45 |
PN16: P3F16GSC-GSC-GEAR
P3F16GSC-GSC-GEAR-ST
Beépítési hossz | Csatlakozó Karima | ||||
---|---|---|---|---|---|
DN | Karimás F 16 | Wafer | Külső átm. D | Osztókör D 1 | Furat d x n |
80 | 114 | 50 | 200 | 160 | 18 x 8 |
100 | 127 | 54 | 220 | 180 | 18 x 8 |
125 | 140 | 60 | 250 | 210 | 18 x 8 |
150 | 140 | 60 | 285 | 240 | 22 x 8 |
200 | 152 | 64 | 340 | 295 | 22 x 12 |
250 | 165 | 71 | 405 | 355 | 26 x 12 |
300 | 178 | 81 | 460 | 410 | 26 x 12 |
350 | 190 | 92 | 520 | 470 | 26 x 16 |
400 | 216 | 102 | 580 | 525 | 30 x 16 |
450 | 222 | 114 | 640 | 585 | 30 x 20 |
500 | 229 | 127 | 715 | 650 | 33 x 20 |
600 | 267 | 152 | 840 | 770 | 36 x 20 |
PN25 : P3F25GSC-GSC-GEAR
P3F25GSC-GSC-GEAR-ST
Beépítési hossz | Csatlakozó Karima | ||||
---|---|---|---|---|---|
DN | Karimás F 16 | Wafer | Külső átm. D | Osztókör D 1 | Furat d x n |
80 | 114 | 50 | 200 | 160 | 18 x 8 |
100 | 127 | 54 | 235 | 190 | 22 x 8 |
125 | 140 | 59 | 270 | 220 | 26 x 8 |
150 | 140 | 60 | 300 | 250 | 26 x 8 |
200 | 152 | 73 | 360 | 310 | 26 x 12 |
250 | 165 | 83 | 425 | 370 | 30 x 12 |
300 | 178 | 92 | 485 | 430 | 30 x 16 |
350 | 190 | 117 | 555 | 490 | 33 x 16 |
400 | 216 | 133 | 620 | 550 | 36 x 16 |
450 | 222 | 149 | 670 | 600 | 36 x 20 |
500 | 229 | 162 | 730 | 660 | 36 x 20 |
600 | 267 | 184 | 845 | 770 | 36 x 20 |
PN40 : P3F40GSC-GSC-GEAR
P3F40GSC-GSC-GEAR-ST
Beépítési hossz | Csatlakozó Karima | ||||
---|---|---|---|---|---|
DN | Karimás F 16 | Wafer | Külső átm. D | Osztókör D 1 | Furat d x n |
80 | 114 | 50 | 200 | 160 | 18 x 8 |
100 | 127 | 54 | 235 | 190 | 22 x 8 |
125 | 140 | 59 | 270 | 220 | 26 x 8 |
150 | 140 | 60 | 300 | 250 | 26 x 8 |
200 | 152 | 73 | 375 | 320 | 30 x 12 |
250 | 165 | 83 | 450 | 385 | 33 x 12 |
300 | 178 | 92 | 515 | 450 | 33 x 16 |
350 | 190 | 117 | 580 | 510 | 36 x 16 |
400 | 216 | 133 | 660 | 585 | 39 x 16 |
450 | 222 | 149 | 685 | 610 | 39 x 20 |
500 | 229 | 162 | 755 | 670 | 39 x 20 |
600 | 267 | 184 | 890 | 795 | 48 x 20 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !