ESV90 mágnesszelep gőzre,
Alaphelyzetben zárt, NC, Normally Closed
Feszültségre nyitó mágnes szelep, solenoid valve
Ceme 90

1 | Tekercs rögzítő anya |
2 | Alátét |
3 | Behúzótekercs |
4 | Hengeres csőtengely AISI 430 |
5 | Acél rugó AISI 430 |
6 | Rozsdamentes acél AISI 430 |
7 | Acél rugó AISI 430 |
8 | Fedél rögzítő csavarok |
9 | Rugós alátét |
10 | Fedél CW 617 N |
11 | Acél rugó |
12 | Acél rugó |
13 | PTFE tömítések |
14 | Acél záróelem + PTFE/grafit |
15 | Teflon tömítés |
16 | Pozícionáló csap |
17 | Rézötvözet ház CW 617 N |
Mérettáblázat ESV 90

DN | A | B | C | D | Súly (kg) |
---|---|---|---|---|---|
3/8″ | 56 | 99 | 60 | 81 | 0,47 |
1/2″ | 56 | 99 | 60 | 81 | 0,50 |
3/4″ | 100 | 134 | 80 | 116 | 1,45 |
1″ | 100 | 139 | 80 | 119 | 1,48 |
1 1/4″ | 146 | 184 | 128 | 154 | 4,5 |
1 1/2″ | 146 | 184 | 128 | 154 | 4,3 |
2″ | 174 | 219 | 146 | 184 | 7,2 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !