ESM85 Mágnesszelep
Alaphelyzetben zárt, NC, Normally Closed
Feszültségre nyitó mágnes szelep, solenoid valve
Ceme 85
DN | Furat (mm) | kV (m3/h) |
---|---|---|
3/8″ | 10 | 1,86 |
1/2″ | 12 | 2,20 |
3/4″ | 20 | 5,7 |
1″ | 25 | 9,6 |
Mérettáblázat

DN | A | B | C | D | Súly |
---|---|---|---|---|---|
3/8″ | 61 | 73 | 48 | 60 | 0,45 |
1/2″ | 61 | 79,5 | 48 | 67 | 0,45 |
3/4″ | 84 | 89 | 54 | 54 | NA |
1″ | 97 | 97,5 | 64,5 | 64,5 | NA |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !