D187, D188, D189, D190, D192, D293 típusú,
Közvetlen működésű mágnesszelep NC (Alaphelyzetben zárt)
12V DC, 24V AC/DC, 110V AC, 230V AC
| Szelep kód | Menetes csatlakozás | Átmérő [mm] | Kvs [l/min] | ΔP min [bar] | ΔP max DC [bar] |
|---|---|---|---|---|---|
| D187DBW | 1/4″ | 15 | 50 | 0 | 6 |
| D188DBW | 3/8″ | 15 | 60 | 0 | 6 |
| D189DBW | 1/2″ | 15 | 65 | 0 | 6 |
| D190DBW | 3/4″ | 15 | 80 | 0 | 6 |
| D192DBW compact | 1″ | 15 | 85 | 0 | 6 |
| D293DBY (*) | 1″ | 25 | 140 | 0 | 3,5 |
D187, D188, D189, D190, D192, D293 mágnesszelepek beépítési méretei

| Csatlakozás [ISO 228 G] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Súly [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 75 | 108 | 55 | 38 | 14 | 0,5 |
| 3/8″ | 75 | 108 | 55 | 61,1 | 14 | 0,5 |
| 1/2″ | 75 | 108 | 55 | 61,1 | 14 | 0,5 |
| 3/4″ | 85 | 108 | 55 | 38 | 21,5 | 0,8 |
| 1″ compact | 85 | 108 | 55 | 61,1 | 21,5 | 0,7 |
| 1″ | 100 | 113 | 70 | 61,1 | 21,5 | 1,2 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !

