Szénacél lapos karima
EN1092-1/01
DN15 – DN600
MSZ 2912, MSZ 2969
DIN 2573, DIN 2576
PN6, PN10



Lapos acélkarima mérettáblázata PN 6
DN | d1 | d3 | D | d4 | d2 | n | b | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21,3 | 22 | 80 | 55 | 11 | 4 | 12 | 0,41 |
20 | 25 | 26 | 90 | 65 | 11 | 4 | 14 | 0,6 |
25 | 30 | 31 | 100 | 75 | 11 | 4 | 14 | 0,74 |
32 | 38 | 39 | 120 | 90 | 14 | 4 | 16 | 1,19 |
40 | 44,5 | 45,5 | 130 | 100 | 14 | 4 | 16 | 1,39 |
50 | 57 | 58,1 | 140 | 110 | 14 | 4 | 16 | 1,53 |
65 | 76,1 | 77,1 | 160 | 130 | 14 | 4 | 16 | 1,89 |
80 | 88,9 | 90,3 | 190 | 150 | 18 | 4 | 18 | 2,98 |
100 | 108 | 109,6 | 210 | 170 | 18 | 4 | 18 | 3,46 |
125 | 133 | 134,8 | 240 | 200 | 18 | 8 | 20 | 4,60 |
150 | 159 | 161,1 | 265 | 225 | 18 | 8 | 20 | 5,22 |
200 | 219,1 | 221,8 | 320 | 280 | 18 | 8 | 22 | 7,15 |
250 | 273 | 276,2 | 375 | 335 | 18 | 12 | 24 | 9,61 |
300 | 323,9 | 327,6 | 404 | 395 | 22 | 12 | 24 | 12,6 |
350 | 368 | 372,2 | 490 | 445 | 22 | 12 | 26 | 15,6 |
400 | 419 | 423,7 | 540 | 495 | 22 | 16 | 28 | 18,4 |
500 | 521 | 525 | 645 | 600 | 22 | 20 | 30 | 24,6 |
600 | 610 | 614 | 755 | 705 | 26 | 20 | 30 | 37,9 |
Lapos acélkarima mérettáblázata PN 10
DN | d1 | d3 | D | d4 | d2 | n | b | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21,3 | 22 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 0,67 |
20 | 25 | 26 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | 0,75 |
25 | 30 | 31 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | 1,14 |
32 | 38 | 39 | 140 | 100 | 18 | 4 | 16 | 1,66 |
40 | 44,5 | 45,5 | 150 | 110 | 18 | 4 | 16 | 1,89 |
50 | 57 | 58,1 | 165 | 125 | 18 | 4 | 18 | 2,51 |
65 | 76,1 | 77,1 | 185 | 145 | 18 | 4 | 18 | 3,00 |
80 | 88,9 | 90,3 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | 3,79 |
100 | 108 | 109,6 | 220 | 180 | 18 | 8 | 20 | 4,20 |
125 | 133 | 134,8 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | 5,71 |
150 | 159 | 161,1 | 285 | 240 | 22 | 8 | 22 | 6,72 |
200 | 219,1 | 221,8 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 | 9,31 |
250 | 273 | 276,2 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 | 12,5 |
300 | 323,9 | 327,6 | 445 | 400 | 22 | 12 | 26 | 13,8 |
350 | 368 | 372,2 | 505 | 460 | 22 | 16 | 28 | 19,0 |
400 | 419 | 423,7 | 565 | 515 | 26 | 16 | 32 | 25,9 |
500 | 521 | 525 | 670 | 620 | 26 | 20 | 38 | 37,5 |
600 | 610 | 614 | 780 | 725 | 30 | 20 | 42 | 50,2 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!