Rezgéscsillapító, zajcsillapító kompenzátor
DN20 – DN200, PN16
Ebro ECO-GE4,
vagy 1509 típusok
Méretezési Rajz

| DN | PN | Méretek(mm) | Súly(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| D | L | |||
| 20 | 16 | 108 | 70 | 2,3 |
| 25 | 118 | 70 | 3,4 | |
| 32 | 143 | 70 | 4,3 | |
| 40 | 153 | 70 | 4,3 | |
| 50 | 168 | 70 | 5,6 | |
| 65 | 189 | 70 | 6,6 | |
| 80 | 204 | 70 | 7,3 | |
| 100 | 224 | 70 | 8,3 | |
| 125 | 254 | 70 | 10,7 | |
| 150 | 289 | 70 | 13,3 | |
| 200 | 10 | 344 | 90 | 20 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!

