Oválházú tolózár Gumiékes zárással DN40 – DN600 PN16 1GH005 típus
Oválisházú gumizárású tolózárak beépítési méretei
| DN | L (mm) | H (mm) | Karima paramáterei | Súly (Kg) | Kv-érték (m3/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | Furatok szám | Furat Ø (mm) | Osztókör Ø (mm) | |||||
| 40 | 240 | 245 | 150 | 4 | 18 | 110 | 16 | 25 |
| 50 | 250 | 280 | 165 | 4 | 18 | 125 | 18 | 40 |
| 65 | 270 | 320 | 185 | 4 | 18 | 145 | 21 | 63 |
| 80 | 280 | 335 | 200 | 8 | 18 | 160 | 25 | 100 |
| 100 | 300 | 350 | 220 | 8 | 18 | 180 | 31 | 145 |
| 125 | 325 | 450 | 250 | 8 | 18 | 210 | 48 | 220 |
| 150 | 350 | 500 | 285 | 8 | 22 | 240 | 57 | 320 |
| 200 | 400 | 600 | 340 | 12 | 26 | 295 | 83 | – |
| 250 | 450 | 700 | 405 | 12 | 26 | 355 | 136 | – |
| 300 | 500 | 800 | 460 | 12 | 26 | 410 | 180 | – |
| 350 | 550 | 870 | 520 | 16 | 26 | 470 | 270 | – |
| 400 | 600 | 950 | 580 | 16 | 30 | 525 | 330 | – |
| 450 | 650 | 1050 | 640 | 20 | 30 | 585 | 450 | – |
| 500 | 700 | 1180 | 715 | 20 | 34 | 650 | 600 | – |
| 600 | 800 | 1275 | 840 | 20 | 36 | 770 | 900 | – |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!

