Gumiékes tolózár DN40 – DN600 PN16 Jafar gyártmány

| DN | L F4 | L F5 | H | d | D | K 1,6 (1,0) MPa | l 1,6 (1,0) MPa | C | f | n 1,6 (1,0) MPa | S | Súly F4 | Súly F5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | |||||||||||
| 40 | 140 | 240 | 231 | 88 | 150 | 110 | 18 | 18 | 3 | 4 | 14 | 9,3 | 10,2 |
| 50 | 150 | 250 | 241 | 102 | 165 | 125 | 18 | 20 | 3 | 4 | 14 | 11,4 | 12,4 |
| 65 | 170 | 270 | 283 | 122 | 185 | 145 | 18 | 20 | 3 | 4 | 17 | 16,2 | 17,2 |
| 80 | 180 | 280 | 307 | 138 | 200 | 160 | 18 | 22 | 3 | 8 (4) | 17 | 19,5 | 21,5 |
| 100 | 190 | 300 | 346 | 158 | 220 | 180 | 18 | 24 | 3 | 8 | 19 | 26,8 | 29,9 |
| 125 | 200 | 325 | 385 | 188 | 250 | 210 | 18 | 26 | 3 | 8 | 19 | 29,0 | 38,7 |
| 150 | 210 | 350 | 457 | 212 | 285 | 240 | 22 | 26 | 3 | 8 | 19 | 45,7 | 50,2 |
| 200 | 230 | 400 | 534 | 268 | 340 | 295 | 22 | 24 | 3 | 12 (8) | 24 | 63,2 | 81,2 |
| 250 | 250 | 450 | 633 | 320 | 405 | 355 (350) | 26 (22) | 32 | 3 | 12 | 27 | 94,0 | 106,7 |
| 300 | 270 | 500 | 708 | 378 | 460 | 410 (400) | 26 (22) | 32 | 4 | 12 | 27 | 130,0 | 153,7 |
| 350 | 290 | 550 | 820 | 429 | 505 | (460) | (23) | 30 | 4 | 16 | 27 | 245 | – |
| 400 | 310 | 600 | 1020 | 480 | 565 | 525(515) | 30(28) | 32 | 4 | 16 | 32 | 307 | 350 |
| 500 | 350 | 700 | 1222 | 582 | 715 | 650(620) | 34(28) | 34 | 4 | 20 | 36 | 490 | 560 |
| 600 | 390 | 800 | 1254 | 683 | 840 | (725) | (31) | 38 | 4 | 20 | 36 | – | – |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!

