Uniball karimás, tömszelencés gömbcsap
Szénacélból és saválló acélból
DN65 – DN150
PN16 – PN25 – PN40

| DN | d | D | s | L | H | R | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 16 | |||||||
| 65 | 50 | 76 | 2,9 | 270 | 150 | 290 | 8,4 |
| 80 | 65 | 89 | 3,2 | 280 | 170 | 290 | 10,4 |
| 100 | 80 | 114 | 3,6 | 300 | 215 | 400 | 15,2 |
| 125 | 95 | 133 | 4,0 | 325 | 305 | 650 | 23,2 |
| 150 | 120 | 159 | 4,5 | 350 | 380 | 1000 | 33,6 |
| PN 40 | |||||||
| 65 | 50 | 76 | 2,9 | 270 | 150 | 290 | 8,9 |
| 80 | 65 | 89 | 3,2 | 280 | 170 | 290 | 10,4 |
| 100 | 80 | 114 | 3,6 | 300 | 215 | 400 | 16 |
| PN 25 | |||||||
| 125 | 95 | 133 | 4 | 325 | 305 | 650 | 26 |
| 150 | 120 | 159 | 4,5 | 350 | 380 | 1000 | 38 |

| DN | d | D | s | L | H | R | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 16 | |||||||
| 65 | 50 | 76 | 2,9 | 270 | 150 | 290 | 3,1 |
| 80 | 65 | 89 | 3,2 | 280 | 170 | 290 | 4,5 |
| 100 | 80 | 114 | 3,6 | 300 | 215 | 400 | 7,6 |
| 125 | 95 | 133 | 4,0 | 325 | 305 | 650 | 12,8 |
| 150 | 120 | 159 | 4,5 | 350 | 380 | 1000 | 21,6 |
| PN 40 | |||||||
| 65 | 50 | 76 | 2,9 | 270 | 150 | 290 | 3,1 |
| 80 | 65 | 89 | 3,2 | 280 | 170 | 290 | 4,5 |
| 100 | 80 | 114 | 3,6 | 300 | 215 | 400 | 7,6 |
| PN 25 | |||||||
| 125 | 95 | 133 | 4 | 325 | 305 | 650 | 15 |
| 150 | 120 | 159 | 4,5 | 350 | 380 | 1000 | 24 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !

