Nikkelezett sárgaréz menetes golyóscsap
1/4″ – 3″, DN8 – DN80, PN25
515 – 516 – 562 – 563 – 572 – 573 típus
Nyomás -Hőmérséklet diagram

Belső – Belső menetes – Belső – Fix Külső menetes


Fix Külső – Fix Külső menetes

Felhasznált anyagok
| Részegység | Felhasznált anyagok 515, 562, 572 | Felhasznált anyagok 516, 563, 573 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rögzítő anya | Bevonatos acél | |
| 2 | Működtető kézikar / pillangó | Horganyzott acél lemez, műanyag bevonat | Aluminium öntvény |
| 3 | Ház | Sárgaréz öntvény CW 617 N, nikkel bevonattal | |
| 4 | Golyó | Sárgaréz öntvény CW 617 N, nikkel bevonattal | |
| 5 | Ülék | PTFE ( Teflon ) | |
| 6 | Ház | Sárgaréz öntvény CW 617 N, nikkel bevonattal | |
| 7 | Tömítőgyűrűk | NBR | |
| 8 | Orsó | Sárgaréz | |

Pillangókar 516, 563, 573 típusokhoz

515 – 516 típusok BB menetes
| DN | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 5/4″ | 6/4″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 516 | Ø D | 8 | 10 | 13,5 | 16,5 | 19 | 28 | 34 | 42 | 47 | 59 |
| L | 44 | 44 | 43,5 | 50,5 | 58,5 | 72 | 79 | 90 | 105 | 124 | |
| L1 | 10 | 10 | 9,5 | 10,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 18 | 20 | |
| 515 | E | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 114,5 | 144 | 144 | 144 | 151,5 | 224 |
| H | 38,5 | 38,5 | 41,8 | 44,3 | 52,8 | 63,5 | 67,7 | 76 | 86 | 111,5 | |
| 516 | H4 | 31 | 31 | 34,3 | 36,8 | 44 | – | – | – | – | – |
| L4 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | – | – | – | – | – | |
| 515 | Kg/db | 0,131 | 0,116 | 0,135 | 0,185 | 0,317 | 0,537 | 0,658 | 0,979 | 1,580 | 2,739 |
| 516 | Kg/db | 0,095 | 0,11 | 0,114 | 0,164 | 0,268 | – | – | – | – | – |

562 – 563 típusok fix KB menetes
| DN | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 5/4″ | 6/4″ | 2″ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562/563 | Ø D | 8 | 10 | 13,5 | 16,5 | 19 | 28 | 34 | 42 |
L | 43,5 | 43,5 | 42,5 | 49,7 | 55,5 | 70 | 78 | 90 | |
| L1 | 10 | 10 | 9,5 | 10,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | |
| L2 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 13,5 | 14 | 16 | |
| 562 | E | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 114,5 | 144 | 144 | 144 |
| H | 38,5 | 38,5 | 41,8 | 44,3 | 52,8 | 63,5 | 67,7 | 76 | |
| 563 | H4 | 31 | 31 | 34,3 | 36,8 | 44 | – | – | – |
| L4 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | – | – | – | |
| 562 | Kg/db | 0,117 | 0,114 | 0,129 | 0,176 | 0,298 | 0,517 | 0,627 | 0,950 |
| 563 | Kg/db | 0,096 | 0,093 | 0,108 | 0,155 | 0,249 | – | – | – |

572 – 573 típusok fix KK menetes
| DN | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 5/4″ | 6/4″ | 2″ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572/573 | Ø D | 8 | 10 | 13,5 | 16,5 | 19 | 28 | 34 | 42 |
L | 49 | 49 | 51,5 | 58,5 | 66 | 81 | 88,5 | 105,5 | |
| L1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 13,5 | 14 | 16 | |
| 572 | E | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 114,5 | 144 | 144 | 144 |
| H | 38,5 | 38,5 | 41,8 | 44,3 | 52,8 | 63,5 | 67,7 | 76 | |
| 573 | H4 | 31 | 31 | 34,3 | 36,8 | 44 | – | – | – |
| L4 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | – | – | – | |
| 572 | Kg/db | 0,117 | 0,124 | 0,144 | 0,196 | 0,339 | 0,558 | 0,678 | 1,054 |
| 573 | Kg/db | 0,096 | 0,103 | 0,124 | 0,175 | 0,29 | – | – | – |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !

