775 Biztonsági szelep,
rugóterhelésű biztonsági szelep, sarok kivitelű, teljes emelkedésű,
menetes PN16


Felhasznált anyagok
Index | Megnevezés | Anyagminőség | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | Test | CuZn39Pb2 | Nikkelezett |
2 | Ülék | X39CrMo17-1 | |
3 | Tányér | X39CrMo17-1 | |
4 | Harang | CuZn40Pb2 | |
5 | Tengely | X20Cr13 | Tengerészeti
kivitelnél a tengely anyaga: X17CrNi16-2 |
Méret | Ülék | Belépő oldal | Kilépő oldal | Szélesség | Magasság | Nyitó nyomás | Súly | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1*d2 | d0 mm | A mm2 | G | a | G1 | b | S1 | S2 | mm | Min | Max | Kg |
10*15 | 10 | 78,5 | 3/8″ | 12 | 1/2″ | 9 | 35 | 41 | 144 | 0,3 Bar | 16 Bar | 0,67 |
15*15 | 12 | 113 | 1/2″ | 13 | 1/2″ | 9 | 35 | 44 | 147 | 0,3 Bar | 16 Bar | 0,71 |
20*20 | 16 | 201 | 3/4″ | 15 | 3/4″ | 13 | 40 | 52 | 155 | 0,3 Bar | 16 Bar | 0,86 |
25*25 | 20 | 314 | 1″ | 18 | 1″ | 14 | 50 | 59 | 162 | 0,3 Bar | 16 Bar | 1,2 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !