775 Biztonsági szelep,
rugóterhelésű biztonsági szelep, sarok kivitelű, teljes emelkedésű,
menetes PN16


Felhasznált anyagok
| Index | Megnevezés | Anyagminőség | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Test | EN-GJNW-400-5 | |
| 2 | Ülék | X39CrMo17-1 | |
| 3 | Tányér | X39CrMo17-1 | |
| 4 | Harang | X20Cr13 | DN 32*50 mérteben EN-GJS400-15 anyagból |
| 5 | Burkolat | EN-GJNW-400-5 | |
| 6 | Tengely | X20Cr13 | Tengerészeti
kivitelnél a tengely anyaga: X17CrNi16-2 |
| 7 | Zárókupak | EN-GJS-400-15 |
| Méret | Ülék | Belépő oldal | Kilépő oldal | Szélesség | Magasság | Nyitó nyomás | Súly | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1*d2 | d0 mm | A mm2 | G | a | G1 | b | S1 | S2 | mm | Min | Max | Kg |
| 20*32 | 16 | 201 | 3/4″ | 15 | 5/4″ | 18 | 50 | 71 | 275 | 1,5 Bar | 16 Bar | 3,0 |
| 25*40 | 20 | 314 | 1″ | 18 | 6/4″ | 20 | 54 | 80 | 320 | 1,5 Bar | 16 Bar | 4,2 |
| 32*50 | 25 | 491 | 5/4″ | 19 | 2″ | 22 | 65 | 88 | 357 | 1,5 Bar | 16 Bar | 5,4 |
Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk !
